A WILK KapuvárRun verseny csodálatos napsütésben zajlott! Nézzétek meg a képeket és az egér jobb gombjával le is tölthetitek őket!
Eredménylisták: 2K | 5K | 10K | 21K | 42K | 6H | KutyásFutás | Nordic Walking | SchoolCup | 21K csapatok
WILK-KapuvárRun 2024 2K
Rajtszám | Családnév | Utónév | Nem | Finish status | Korosztály | Ideje | ABS | Nem2 | Korcsoport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | Boldbaatar | Narantuya | Nő | Finished | II kcs | 00:15:05 | 10 | 6 | 2 |
253 | Li | Xueying (Sheeran) | Nő | Finished | II kcs | 00:14:36 | 6 | 3 | 1 |
258 | Lin | Zhenni (Janet) | Nő | Finished | I kcs | 00:18:30 | 15 | 11 | 8 |
264 | Sunjidmaa | Serjmaa | Nő | Finished | I kcs | 00:14:57 | 8 | 4 | 3 |
274 | Zhao | Meiqi (Miki) | Nő | Finished | I kcs | 00:18:25 | 14 | 10 | 7 |
361 | Tóth | Bettina Rita | Nő | Finished | I kcs | 00:15:54 | 12 | 8 | 6 |
368 | Raschek | Anna Flóra | Nő | Finished | I kcs | 00:12:29 | 5 | 2 | 2 |
507 | Soós | Olivér Zoltán | Férfi | Finished | I kcs | 00:18:51 | 17 | 5 | 5 |
508 | Böcskör | Luca | Nő | Finished | I kcs | 00:19:46 | 21 | 14 | 11 |
509 | Böcskör | Marcell | Férfi | Finished | I kcs | 00:19:46 | 20 | 7 | 6 |
510 | Kárpát | Adél | Nő | Finished | I kcs | 00:15:07 | 11 | 7 | 5 |
511 | Kárpát | Dénes Tamás | Férfi | Started and Running | I kcs | 999 | 999 | 999 | |
512 | Tokár | János Dániel | Férfi | Finished | I kcs | 00:11:29 | 4 | 3 | 3 |
513 | Czinkán | Olivér | Férfi | Finished | I kcs | 00:14:37 | 7 | 4 | 4 |
514 | Kerpics | Melánia | Nő | Finished | I kcs | 00:22:45 | 22 | 15 | 12 |
515 | Bognár | Bernadett | Nő | Finished | II kcs | 00:18:09 | 13 | 9 | 3 |
517 | Gosztola | Lilien | Nő | Finished | I kcs | 00:18:47 | 16 | 12 | 9 |
518 | Buruzs | Léna | Nő | Finished | I kcs | 00:14:58 | 9 | 5 | 4 |
532 | Boldis | Viola | Nő | Finished | I kcs | 00:11:00 | 1 | 1 | 1 |
546 | Bella | Kristóf | Férfi | Finished | I kcs | 00:23:16 | 23 | 8 | 7 |
554 | Gergácz | Izabella | Nő | Finished | I kcs | 00:19:41 | 19 | 13 | 10 |
558 | Tóth | Zétény Attila | Férfi | Finished | I kcs | 00:11:03 | 2 | 1 | 1 |
560 | Hollósi-Kiss | Gergő | Férfi | Finished | I kcs | 00:11:10 | 3 | 2 | 2 |
569 | Soós | György | Férfi | Finished | IV kcs | 00:19:01 | 18 | 6 | 1 |
570 | Seres | Szirka Johanna | Nő | Not yet started | I kcs | 999 | 999 | 999 |
WILK-KapuvárRun 2024 5K
Rajtszám | Családnév | Utónév | Nem | Finish status | Korosztály | Ideje | ABS | Nem2 | Korcsoport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Vas | Gyula | Férfi | Finished | II kcs | 00:31:24 | 43 | 27 | 9 |
58 | Varga-P?ntek | Zsuzsanna | Nő | Finished | II kcs | 00:30:17 | 30 | 11 | 7 |
81 | Györkösné | Lőrincz Andrea Hermina | Nő | Finished | II kcs | 00:41:49 | 120 | 63 | 29 |
82 | Borsodi | Tamás | Férfi | Finished | II kcs | 00:30:52 | 32 | 21 | 6 |
83 | Serfőző | Lia Zoé | Nő | Finished | I kcs | 00:31:00 | 35 | 13 | 4 |
84 | Wagner | Zsófia | Nő | Finished | I kcs | 00:23:56 | 6 | 2 | 1 |
85 | Turi | Tünde | Nő | Finished | III kcs | 00:37:01 | 78 | 38 | 7 |
86 | Eichardt | Krisztina | Nő | Finished | III kcs | 00:39:46 | 104 | 54 | 13 |
87 | Eichardt | David | Férfi | Finished | I kcs | 00:39:46 | 105 | 51 | 16 |
88 | Eichardt-Ackerler | Klaus | Férfi | Finished | III kcs | 00:31:17 | 41 | 25 | 9 |
89 | Bozzay | Zsófia | Nő | Finished | II kcs | 00:32:25 | 49 | 21 | 12 |
90 | Dr.Alaszné | Petricz Andrea | Nő | Finished | III kcs | 00:32:34 | 51 | 23 | 3 |
91 | Dr.Alasz | Miklós | Férfi | Finished | III kcs | 00:33:48 | 60 | 32 | 11 |
92 | Bereczky | Anett | Nő | Finished | II kcs | 00:37:56 | 87 | 45 | 26 |
93 | Némethné | Szabó Dóra | Nő | Finished | III kcs | 00:32:44 | 53 | 25 | 4 |
94 | Lócsi | Dóra | Nő | Finished | II kcs | 00:23:01 | 5 | 1 | 1 |
95 | Lakatos | Barbara | Nő | Finished | II kcs | 00:23:57 | 7 | 3 | 2 |
96 | Bucsainé | Jagodits Júlia | Nő | Finished | I kcs | 00:31:05 | 36 | 14 | 5 |
97 | Paár | Bence | Férfi | Finished | I kcs | 00:22:38 | 3 | 3 | 1 |
98 | Németh | Enikő | Nő | Finished | II kcs | 00:36:22 | 77 | 37 | 23 |
100 | Gáspár | Szilárd | Férfi | Finished | III kcs | 00:40:34 | 116 | 56 | 19 |
101 | Domahidi | Roland | Férfi | Finished | II kcs | 00:27:46 | 20 | 13 | 3 |
102 | Telek | András | Férfi | Finished | IV kcs | 00:22:09 | 2 | 2 | 1 |
103 | Tóth | Ildikó | Nő | Finished | I kcs | 00:39:14 | 94 | 49 | 12 |
104 | Gál | Tamás | Férfi | Finished | II kcs | 00:39:17 | 95 | 46 | 17 |
105 | Motzer | Mária | Nő | Finished | III kcs | 00:37:37 | 86 | 44 | 9 |
106 | Pápai | Beáta | Nő | Finished | III kcs | 00:37:27 | 82 | 41 | 8 |
107 | Bozi | Attila | Férfi | Finished | III kcs | 00:37:31 | 84 | 42 | 15 |
108 | Gulyás-Pávai | Flóra | Nő | Finished | II kcs | 00:36:13 | 76 | 36 | 22 |
109 | Potyondi-Pápai | Lívia | Nő | Finished | II kcs | 00:35:57 | 74 | 35 | 21 |
110 | Magdáné Varga | Hajnalka | Nő | Finished | III kcs | 00:41:05 | 117 | 61 | 18 |
111 | Magda | Sándor | Férfi | Finished | III kcs | 00:35:09 | 70 | 37 | 13 |
112 | Szabados | Andrea | Nő | Finished | III kcs | 00:39:55 | 110 | 58 | 16 |
113 | Galiotty | Dávid Mátyás | Férfi | Finished | II kcs | 00:28:45 | 25 | 16 | 4 |
114 | Gosztola | Ádám | Férfi | Finished | II kcs | 00:33:08 | 57 | 29 | 10 |
115 | Varga | Róbert | Férfi | Finished | II kcs | 00:40:16 | 115 | 55 | 20 |
116 | Kocsis | Bence | Férfi | Finished | II kcs | 00:36:09 | 75 | 40 | 15 |
118 | Horváth | Tamás | Férfi | Finished | II kcs | 00:26:07 | 12 | 7 | 2 |
119 | Bebesi | László | Férfi | Finished | II kcs | 00:34:25 | 65 | 34 | 13 |
120 | Lederer | Ildikó | Nő | Finished | III kcs | 00:41:06 | 118 | 62 | 19 |
121 | Boldis | Roland | Férfi | Finished | III kcs | 00:27:07 | 17 | 10 | 4 |
122 | Tóth | Ferenc | Férfi | Finished | III kcs | 00:35:01 | 68 | 36 | 12 |
123 | Kiss | Krisztina | Nő | Finished | III kcs | 00:35:03 | 69 | 33 | 6 |
124 | Szalainé | Varga Krisztina | Nő | Not yet started | II kcs | 999 | 999 | 999 | |
125 | Machatta | Sándor | Férfi | Finished | III kcs | 00:37:11 | 81 | 41 | 14 |
126 | Horváth | Attila | Férfi | Not yet started | II kcs | 999 | 999 | 999 | |
127 | Orbán | Nagy Iza | Nő | Finished | III kcs | 00:40:14 | 113 | 60 | 17 |
128 | Orbán | Balázs | Férfi | Finished | III kcs | 00:40:14 | 114 | 54 | 18 |
129 | Horváth | Balázs | Férfi | Not yet started | III kcs | 999 | 999 | 999 | |
130 | Csikó | Richard | Férfi | Not yet started | I kcs | 999 | 999 | 999 | |
131 | Hammer | Ádám | Férfi | Finished | II kcs | 00:30:52 | 31 | 20 | 5 |
132 | Szóráth | Sándor József | Férfi | Finished | I kcs | 00:29:10 | 26 | 17 | 6 |
133 | Lakatos | Milán | Férfi | Not yet started | I kcs | 999 | 999 | 999 | |
134 | Szócsin | Csaba | Férfi | Finished | II kcs | 00:22:45 | 4 | 4 | 1 |
135 | Kériné | Bátor Beáta | Nő | Finished | III kcs | 00:38:21 | 90 | 47 | 10 |
136 | Horváth | Szabolcs | Férfi | Finished | I kcs | 00:28:35 | 23 | 15 | 5 |
137 | Maksa | Csaba | Férfi | Finished | III kcs | 00:38:34 | 93 | 45 | 16 |
138 | Mórocz | Alexandra | Nő | Finished | II kcs | 00:30:53 | 33 | 12 | 8 |
139 | Bognár | Judit | Nő | Finished | I kcs | 00:32:18 | 48 | 20 | 7 |
140 | Papp-Varga | Anna | Nő | Finished | II kcs | 00:28:27 | 22 | 8 | 5 |
141 | Pilisi | Balázs | Férfi | Finished | I kcs | 00:28:22 | 21 | 14 | 4 |
142 | Aradi | Levente | Férfi | Finished | I kcs | 00:39:46 | 103 | 50 | 15 |
143 | Bújtár | Levente | Férfi | Finished | I kcs | 00:39:26 | 96 | 47 | 13 |
144 | Gáspár | Karina | Nő | Finished | I kcs | 00:31:11 | 38 | 16 | 6 |
145 | Mészáros | Ármin | Férfi | Finished | I kcs | 00:39:35 | 99 | 49 | 14 |
146 | Tremmel | Zsófia | Nő | Not yet started | I kcs | 999 | 999 | 999 | |
147 | Borbély | Júlia | Nő | Not yet started | III kcs | 999 | 999 | 999 | |
148 | Figler | Erika | Nő | Finished | III kcs | 00:39:41 | 101 | 52 | 12 |
149 | Baranyainé | Mészáros Éva | Nő | Finished | III kcs | 00:39:41 | 100 | 51 | 11 |
150 | Bary | Eszter | Nő | Finished | III kcs | 00:39:47 | 107 | 55 | 14 |
151 | Tremmelné | Kovács Nóra | Nő | Finished | III kcs | 00:39:50 | 109 | 57 | 15 |
152 | Gáspár | Zoltán | Férfi | Finished | III kcs | 00:31:12 | 39 | 23 | 7 |
153 | Keller | Pál | Férfi | Finished | III kcs | 00:39:31 | 98 | 48 | 17 |
154 | Soós | Tibor | Férfi | Not yet started | III kcs | 999 | 999 | 999 | |
155 | Tremmel | Ferenc | Férfi | Not yet started | III kcs | 999 | 999 | 999 | |
156 | Pálla-Horváth | Dóra | Nő | Finished | II kcs | 00:39:31 | 97 | 50 | 28 |
157 | Siposné | Szücs Brigitta | Nő | Not yet started | II kcs | 999 | 999 | 999 | |
158 | Szücs | László | Férfi | Finished | IV kcs | 00:53:17 | 123 | 59 | 2 |
159 | Motzer | Katalin | Nő | Finished | III kcs | 00:53:13 | 122 | 64 | 20 |
160 | Pécsi | Brigitta | Nő | Finished | II kcs | 00:30:11 | 29 | 10 | 6 |
161 | Tóth | Péter | Férfi | Finished | II kcs | 00:33:15 | 58 | 30 | 11 |
162 | Harta | Karina | Nő | Finished | I kcs | 00:39:41 | 102 | 53 | 13 |
163 | Kormos | Ádám | Férfi | Finished | II kcs | 00:39:47 | 106 | 52 | 18 |
184 | Gergácz | Róza | Nő | Not yet started | I kcs | 999 | 999 | 999 | |
205 | Petricz | Annamária | Nő | Finished | III kcs | 00:32:18 | 47 | 19 | 2 |
206 | Rátkai | Attila | Férfi | Finished | III kcs | 00:27:33 | 19 | 12 | 6 |
207 | Kutasi-Nemes | Henrietta | Nő | Finished | II kcs | 00:32:47 | 54 | 26 | 15 |
209 | Dr. | Hollósi Katalin | Nő | Finished | II kcs | 00:34:12 | 62 | 30 | 18 |
210 | Hollósi-Lükő | Máté | Férfi | Finished | I kcs | 00:26:49 | 15 | 8 | 2 |
211 | Epergyes | Katalin | Nő | Finished | II kcs | 00:32:32 | 50 | 22 | 13 |
251 | Jamsran | Gerelt-Od | Férfi | Finished | I kcs | 00:26:58 | 16 | 9 | 3 |
252 | Li | Shang | Férfi | Not yet started | I kcs | 999 | 999 | 999 | |
254 | Liang | Minghai (Rex) | Férfi | Finished | II kcs | 00:33:47 | 59 | 31 | 12 |
263 | Shavkat | Kodamboev | Férfi | Finished | I kcs | 00:35:01 | 67 | 35 | 10 |
265 | Szabó | Roland | Férfi | Not yet started | I kcs | 999 | 999 | 999 | |
267 | Terry | Lee | Férfi | Disqualified | II kcs | 00:21:55 | 999 | 999 | 999 |
270 | Antal | József | Férfi | Finished | III kcs | 00:27:33 | 18 | 11 | 5 |
272 | Zhang | Hongyang (Lucas) | Férfi | Finished | II kcs | 00:41:35 | 119 | 57 | 21 |
273 | Zhang | Zehao | Férfi | Finished | I kcs | 00:47:04 | 121 | 58 | 17 |
277 | Völcsei-Mátics | Viktória | Nő | Finished | II kcs | 00:31:06 | 37 | 15 | 9 |
321 | Varga | László | Férfi | Finished | I kcs | 00:34:23 | 63 | 33 | 9 |
322 | Pörneczi | Tibor | Férfi | Finished | II kcs | 00:31:24 | 42 | 26 | 8 |
323 | Szinai | Alexandra | Nő | Finished | II kcs | 00:37:08 | 79 | 39 | 24 |
326 | Vargyas | András | Férfi | Finished | II kcs | 00:30:59 | 34 | 22 | 7 |
335 | Pilling | Zsolt | Férfi | Finished | III kcs | 00:24:38 | 9 | 6 | 3 |
335 | Pilling | Zsolt | Férfi | Finished | III kcs | 00:24:38 | 8 | 5 | 2 |
336 | Tóth | Viktória | Nő | Finished | II kcs | 00:26:22 | 13 | 6 | 3 |
337 | Ivánkovics | Andrea | Nő | Finished | II kcs | 00:32:51 | 56 | 28 | 17 |
337 | Ivánkovics | Andrea | Nő | Finished | II kcs | 00:32:51 | 55 | 27 | 16 |
338 | Borsodi | Roxána | Nő | Finished | I kcs | 00:37:09 | 80 | 40 | 9 |
339 | Csöndes | Tamás | Férfi | Finished | III kcs | 00:31:44 | 45 | 28 | 10 |
340 | Toma | Bence | Férfi | Finished | I kcs | 00:35:31 | 72 | 39 | 11 |
342 | Borsodi | József | Férfi | Finished | I kcs | 00:29:47 | 28 | 19 | 8 |
346 | Csiszár-Szücs | Viktória | Nő | Finished | II kcs | 00:31:26 | 44 | 17 | 10 |
348 | Zelles | Rebeka | Nő | Finished | I kcs | 00:39:50 | 108 | 56 | 14 |
349 | Némethné | Rózsa Mónika | Nő | Finished | II kcs | 00:37:37 | 85 | 43 | 25 |
351 | dr.Horváth | István | Férfi | Finished | III kcs | 00:20:58 | 1 | 1 | 1 |
354 | Csonka | Loretta | Nő | Finished | III kcs | 00:25:32 | 10 | 4 | 1 |
356 | Mikó | Brigitta | Nő | Finished | II kcs | 00:32:34 | 52 | 24 | 14 |
363 | Horváth | Kinga | Nő | Finished | I kcs | 00:35:42 | 73 | 34 | 8 |
364 | Molnár | Fanni | Nő | Finished | I kcs | 00:25:47 | 11 | 5 | 2 |
365 | Csóka | Gergely | Férfi | Finished | II kcs | 00:40:09 | 112 | 53 | 19 |
367 | Lakatosné Kulcsár | Tímea | Nő | Finished | II kcs | 00:26:25 | 14 | 7 | 4 |
369 | Bödecs | Attila | Férfi | Finished | II kcs | 00:38:01 | 89 | 43 | 16 |
370 | Visi | Julianna | Nő | Finished | I kcs | 00:38:23 | 91 | 48 | 11 |
372 | Bödecs | Nóra | Nő | Finished | II kcs | 00:37:59 | 88 | 46 | 27 |
374 | Farkas | Benedek | Férfi | Finished | I kcs | 00:38:26 | 92 | 44 | 12 |
380 | Vidók | Dániel | Férfi | Finished | I kcs | 00:29:22 | 27 | 18 | 7 |
381 | Mészáros-Kiss | Zsófia | Nő | Finished | I kcs | 00:37:28 | 83 | 42 | 10 |
385 | Kiss | Beáta | Nő | Finished | II kcs | 00:32:03 | 46 | 18 | 11 |
387 | Szerencsér | Róbert | Férfi | Finished | III kcs | 00:31:17 | 40 | 24 | 8 |
389 | Horváth | Bence | Férfi | Finished | II kcs | 00:35:24 | 71 | 38 | 14 |
395 | Soós-Csutaj | Renáta | Nő | Finished | I kcs | 00:28:36 | 24 | 9 | 3 |
396 | Maderičová | Barbora | Nő | Finished | I kcs | 00:40:05 | 111 | 59 | 15 |
397 | Iby | Kinga | Nő | Finished | III kcs | 00:34:01 | 61 | 29 | 5 |
399 | Nagy | Eszter | Nő | Finished | II kcs | 00:34:28 | 66 | 32 | 20 |
400 | Bárkovics | Szabina | Nő | Finished | II kcs | 00:34:24 | 64 | 31 | 19 |
WILK-KapuvárRun 2024 10K
EventDescr | Rajtszám | Családnév | Utónév | Nem | Finish status | Korosztály | Ideje | ABS | Nem2 | Korcsoport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k egyéni | 43 | Szekeres | Anna | Nő | Finished | II kcs | 00:41:35 | 1 | 1 | 1 |
10k egyéni | 362 | Gál | Fanni | Nő | Finished | I kcs | 00:42:46 | 2 | 2 | 1 |
10k egyéni | 80 | Titz | József Ferenc | Férfi | Finished | III kcs | 00:44:37 | 3 | 1 | 1 |
10k egyéni | 379 | Torma | Péter | Férfi | Finished | II kcs | 00:46:10 | 4 | 2 | 1 |
10k egyéni | 373 | Kurucz | Elemér | Férfi | Finished | III kcs | 00:46:17 | 5 | 3 | 2 |
10k egyéni | 378 | Minya | Dániel | Férfi | Finished | II kcs | 00:46:42 | 6 | 4 | 2 |
10k egyéni | 67 | Molnár | Tamás | Férfi | Finished | II kcs | 00:47:18 | 7 | 5 | 3 |
10k egyéni | 398 | Benkő | Zoltán | Férfi | Finished | II kcs | 00:48:59 | 8 | 6 | 4 |
10k egyéni | 64 | Kocsis | Balázs | Férfi | Finished | II kcs | 00:49:16 | 9 | 7 | 5 |
10k egyéni | 52 | Enzsöl | Ákos | Férfi | Finished | II kcs | 00:50:09 | 10 | 8 | 6 |
10k egyéni | 27 | Sarusi-Kiss | Kata | Nő | Finished | II kcs | 00:50:11 | 11 | 3 | 2 |
10k egyéni | 46 | Sarusi-Kiss | Andrea | Nő | Finished | II kcs | 00:50:12 | 12 | 4 | 3 |
10k egyéni | 383 | Németh | Máté | Férfi | Finished | II kcs | 00:51:36 | 13 | 9 | 7 |
10k egyéni | 45 | Balogné | Tóth Boglárka | Nő | Finished | III kcs | 00:52:07 | 14 | 5 | 1 |
10k egyéni | 70 | Mach | Dániel | Férfi | Finished | II kcs | 00:52:27 | 15 | 10 | 8 |
10k egyéni | 62 | Payrits | Ágnes | Nő | Finished | III kcs | 00:52:33 | 16 | 6 | 2 |
10k egyéni | 330 | Udvardi | László | Férfi | Finished | III kcs | 00:53:34 | 17 | 11 | 3 |
10k egyéni | 366 | Lakatos | János | Férfi | Finished | II kcs | 00:53:49 | 18 | 12 | 9 |
10k egyéni | 54 | Molnár | Gábor | Férfi | Finished | III kcs | 00:54:06 | 19 | 13 | 4 |
10k egyéni | 352 | Horváth-Sarródi | László | Férfi | Finished | IV kcs | 00:54:16 | 20 | 14 | 1 |
10k egyéni | 66 | Kárpáti | Orsolya | Nő | Finished | I kcs | 00:54:49 | 21 | 7 | 2 |
10k egyéni | 78 | Egyházi | Ákos | Férfi | Finished | I kcs | 00:55:58 | 22 | 15 | 1 |
10k egyéni | 50 | Rákóczy | Zoltán | Férfi | Finished | III kcs | 00:56:19 | 23 | 16 | 5 |
10k egyéni | 6 | Wei | Zifeng | Férfi | Finished | II kcs | 00:56:44 | 24 | 17 | 10 |
10k egyéni | 56 | Gergácz | József | Férfi | Finished | II kcs | 00:56:53 | 25 | 18 | 11 |
10k egyéni | 74 | Szabó | Zoltán | Férfi | Finished | II kcs | 00:56:55 | 26 | 19 | 12 |
10k egyéni | 262 | Rédei | János | Férfi | Finished | II kcs | 00:56:56 | 27 | 20 | 13 |
10k egyéni | 260 | Naranchimeg | Amartur | Férfi | Finished | I kcs | 00:56:57 | 28 | 21 | 2 |
10k egyéni | 68 | Pappné | Kovács Edit | Nő | Finished | III kcs | 00:58:44 | 29 | 8 | 3 |
10k egyéni | 324 | Hu | Zihan | Férfi | Finished | I kcs | 00:58:51 | 30 | 22 | 3 |
10k egyéni | 26 | Wagner-Zöld | Patrícia | Nő | Finished | III kcs | 00:59:19 | 31 | 9 | 4 |
10k egyéni | 76 | Zsirai | Bence | Férfi | Finished | II kcs | 00:59:34 | 32 | 23 | 14 |
10k egyéni | 203 | Németh-Nyárádi | Dávid | Férfi | Finished | I kcs | 00:59:54 | 33 | 24 | 4 |
10k egyéni | 63 | Horváth | Károly | Férfi | Finished | I kcs | 01:00:06 | 34 | 25 | 5 |
10k egyéni | 75 | Faragó | Roxána | Nő | Finished | I kcs | 01:00:47 | 35 | 10 | 3 |
10k egyéni | 1 | Szabóné Zsirai | Erika | Nő | Finished | III kcs | 01:01:48 | 36 | 11 | 5 |
10k egyéni | 333 | Kótai | Izabel | Nő | Finished | II kcs | 01:01:49 | 37 | 12 | 4 |
10k egyéni | 69 | Plavdik | Zsófia | Nő | Finished | I kcs | 01:01:50 | 38 | 13 | 4 |
10k egyéni | 61 | Kaposvári | Máté | Férfi | Finished | II kcs | 01:03:51 | 39 | 26 | 15 |
10k egyéni | 77 | Regdonné | Kuntzl Anikó | Nő | Finished | II kcs | 01:04:15 | 40 | 14 | 5 |
10k egyéni | 360 | Bencsics | Attila | Férfi | Finished | III kcs | 01:04:45 | 41 | 27 | 6 |
10k egyéni | 208 | Kiss | Ferenc | Férfi | Finished | II kcs | 01:04:59 | 42 | 28 | 16 |
10k egyéni | 60 | dr. | Szakács Eszter | Nő | Finished | II kcs | 01:06:05 | 43 | 15 | 6 |
10k egyéni | 327 | Pesti | László | Férfi | Finished | III kcs | 01:06:11 | 44 | 29 | 7 |
10k egyéni | 47 | Szűcs-Szabó | Krisztiánné | Nő | Finished | II kcs | 01:06:15 | 45 | 16 | 7 |
10k egyéni | 328 | Pesti | László | Férfi | Finished | III kcs | 01:06:34 | 46 | 30 | 8 |
10k egyéni | 250 | Fan | Weibo (Key) | Férfi | Finished | II kcs | 01:06:38 | 47 | 31 | 17 |
10k egyéni | 49 | Rákóczy | Zoltánné | Nő | Finished | III kcs | 01:06:48 | 48 | 17 | 6 |
10k egyéni | 55 | Szilágyi | Ádám | Férfi | Finished | II kcs | 01:07:04 | 49 | 32 | 18 |
10k egyéni | 269 | Wang | Mengbo (Bohr) | Férfi | Finished | II kcs | 01:07:08 | 50 | 33 | 19 |
10k egyéni | 79 | Zoltay | Edina | Nő | Finished | III kcs | 01:07:12 | 51 | 18 | 7 |
10k egyéni | 248 | Chen | Kainian (Nick) | Férfi | Finished | II kcs | 01:07:19 | 52 | 34 | 20 |
10k egyéni | 53 | Zsidi | Attila | Férfi | Finished | I kcs | 01:07:53 | 53 | 35 | 6 |
10k egyéni | 325 | Szalay | Krisztián | Férfi | Finished | III kcs | 01:08:37 | 54 | 36 | 9 |
10k egyéni | 73 | Szabados | Adrienn | Nő | Finished | III kcs | 01:12:09 | 55 | 19 | 8 |
10k egyéni | 72 | Pócza | Szabolcs | Férfi | Finished | II kcs | 01:12:11 | 56 | 37 | 21 |
10k egyéni | 271 | Wang | Yuzhi (Lavid) | Férfi | Finished | I kcs | 01:13:51 | 57 | 38 | 7 |
10k egyéni | 59 | Szakács | Krisztina | Nő | Finished | II kcs | 01:14:40 | 58 | 20 | 8 |
10k egyéni | 332 | Koloszár | Brigitta | Nő | Finished | II kcs | 01:15:49 | 59 | 21 | 9 |
10k egyéni | 332 | Koloszár | Brigitta | Nő | Finished | II kcs | 01:15:49 | 60 | 22 | 10 |
10k egyéni | 257 | Lin | Cuizhuang (Luc Lin) | Férfi | Finished | II kcs | 01:25:29 | 61 | 39 | 22 |
10k egyéni | 249 | Chen | Mingfeng (Aaron) | Férfi | Finished | I kcs | 01:25:30 | 62 | 40 | 8 |
10k egyéni | 48 | Visi | Balázs | Férfi | Not yet started | I kcs | 999 | 999 | 999 | |
10k egyéni | 191 | Németh | Noémi | Nő | Started and Running | II kcs | 999 | 999 | 999 | |
10k egyéni | 256 | Liao | jinhua (Corner) | Férfi | Started and Running | II kcs | 999 | 999 | 999 | |
10k egyéni | 268 | Toufik | Boumrah | Férfi | Started and Running | III kcs | 999 | 999 | 999 |
WILK-KapuvárRun 2024 21K egyéni
Rajtszám | Családnév | Utónév | Nem | Finish status | Korosztály | Ideje | ABS | Nem2 | Korcsoport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | Molnár | Krisztián | Férfi | Finished | II kcs | 01:23:25 | 1 | 1 | 1 |
355 | Kapui | Gergő | Férfi | Finished | I kcs | 01:25:18 | 2 | 2 | 1 |
394 | Nyikos | Dániel | Férfi | Finished | II kcs | 01:29:00 | 3 | 3 | 2 |
24 | Győrvári | Norbert | Férfi | Finished | II kcs | 01:32:47 | 4 | 4 | 3 |
10 | Lemonnier | Gregoire | Férfi | Finished | II kcs | 01:33:40 | 5 | 5 | 4 |
117 | Klidzia | Krzysztof | Férfi | Finished | III kcs | 01:33:56 | 6 | 6 | 1 |
382 | Fehér | Román | Férfi | Finished | II kcs | 01:34:16 | 7 | 7 | 5 |
21 | Széles | Sándor | Férfi | Finished | II kcs | 01:41:29 | 8 | 8 | 6 |
347 | Ránics | László | Férfi | Finished | III kcs | 01:42:12 | 9 | 9 | 2 |
8 | Kovacsics | Tamás | Férfi | Finished | II kcs | 01:42:37 | 10 | 10 | 7 |
25 | Patyi | Tibor | Férfi | Finished | II kcs | 01:43:28 | 11 | 11 | 8 |
19 | Horváth | Gábor Arnold | Férfi | Finished | III kcs | 01:43:55 | 12 | 12 | 3 |
4 | Kiss | Róbert | Férfi | Finished | III kcs | 01:45:32 | 13 | 13 | 4 |
5 | Kelemen | Zsolt | Férfi | Finished | III kcs | 01:46:38 | 14 | 14 | 5 |
375 | Raschekné | Krajner Anna | Nő | Finished | II kcs | 01:46:48 | 15 | 1 | 1 |
266 | Takács | Katalin | Nő | Finished | II kcs | 01:50:07 | 16 | 2 | 2 |
31 | Pinezits | Gábor | Férfi | Finished | II kcs | 01:50:56 | 17 | 15 | 9 |
391 | Árki | Bendegúz | Férfi | Finished | I kcs | 01:51:01 | 18 | 16 | 2 |
334 | Sallai-Bredán | Tímea | Nő | Finished | II kcs | 01:51:29 | 19 | 3 | 3 |
334 | Sallai-Bredán | Tímea | Nő | Finished | II kcs | 01:51:29 | 20 | 4 | 4 |
255 | Liao | Dongbin (Jerry) | Férfi | Finished | II kcs | 01:52:44 | 21 | 17 | 10 |
32 | Szűcs | Levente | Férfi | Finished | III kcs | 01:52:59 | 22 | 18 | 6 |
392 | Árkiné | Vlasits Edit | Nő | Finished | III kcs | 01:54:11 | 23 | 5 | 1 |
15 | Csida | Stefan | Férfi | Finished | II kcs | 01:54:44 | 24 | 19 | 11 |
376 | Balassa | Balázs | Férfi | Finished | III kcs | 01:54:46 | 25 | 20 | 7 |
7 | Pintér | Gábor | Férfi | Finished | II kcs | 01:55:01 | 26 | 21 | 12 |
14 | Haris | Richard | Férfi | Finished | II kcs | 01:55:19 | 27 | 22 | 13 |
36 | Parrag-Fekete | Réka | Nő | Finished | II kcs | 01:56:40 | 28 | 6 | 5 |
344 | Molnár | Norbert | Férfi | Finished | III kcs | 01:57:51 | 29 | 23 | 8 |
44 | Dávid | Gabriella | Nő | Finished | III kcs | 01:59:10 | 30 | 7 | 2 |
386 | Toldi | Zorán | Férfi | Finished | III kcs | 02:00:08 | 31 | 24 | 9 |
33 | Csehi-Kovács | Katalin | Nő | Finished | II kcs | 02:00:22 | 32 | 8 | 6 |
