WILK-KapuvárRun 2023
Kattints hogy megnyíljon a lista
Egyéni versenyszámok
Szimpla ( 5 km ) eredmények
Rajtszám | Versenyző | Neme | Korcsop. | Ideje | ABS | Nemében | Korcsop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5008 | Férfi | III. | 0:20:51 | 1 | 1 | 1 | |
5149 | Férfi | IV. | 0:21:25 | 2 | 2 | 1 | |
5037 | Férfi | VII. | 0:22:38 | 3 | 3 | 1 | |
5074 | Férfi | V. | 0:23:59 | 4 | 4 | 1 | |
101 | Férfi | IV. | 0:24:37 | 5 | 5 | 2 | |
5080 | Nő | II. | 0:24:45 | 6 | 1 | 1 | |
5096 | Férfi | IV. | 0:24:54 | 7 | 6 | 3 | |
5063 | Férfi | I. | 0:25:20 | 8 | 7 | 1 | |
102 | Férfi | V. | 0:25:22 | 9 | 8 | 2 | |
147 | Férfi | I. | 0:25:31 | 10 | 9 | 2 | |
5084 | Nő | I. | 0:25:31 | 11 | 2 | 1 | |
5051 | Férfi | IV. | 0:25:46 | 12 | 10 | 4 | |
5049 | Férfi | III. | 0:25:53 | 13 | 11 | 2 | |
5048 | Nő | IV. | 0:25:58 | 14 | 3 | 1 | |
5107 | Nő | I. | 0:26:34 | 15 | 4 | 2 | |
5065 | Nő | IV. | 0:26:40 | 16 | 5 | 2 | |
5042 | Nő | I. | 0:27:13 | 17 | 6 | 3 | |
5127 | Nő | II. | 0:27:32 | 18 | 7 | 2 | |
5023 | Férfi | I. | 0:27:41 | 19 | 12 | 3 | |
5062 | Nő | IV. | 0:28:07 | 20 | 8 | 3 | |
5015 | Férfi | I. | 0:28:07 | 21 | 13 | 4 | |
5016 | Férfi | I. | 0:28:15 | 22 | 14 | 5 | |
5059 | Nő | I. | 0:28:33 | 23 | 9 | 4 | |
5030 | Férfi | IV. | 0:28:34 | 24 | 15 | 5 | |
5061 | Férfi | II. | 0:29:02 | 25 | 16 | 1 | |
103 | Férfi | I. | 0:29:13 | 26 | 17 | 6 | |
5034 | Férfi | I. | 0:29:14 | 27 | 18 | 7 | |
5047 | Nő | V. | 0:29:29 | 28 | 10 | 1 | |
5013 | Nő | II. | 0:29:58 | 29 | 11 | 3 | |
5064 | Férfi | IV. | 0:30:25 | 30 | 19 | 6 | |
5082 | Férfi | IV. | 0:30:50 | 31 | 20 | 7 | |
150 | Férfi | II. | 0:31:48 | 32 | 21 | 2 | |
5006 | Férfi | IV. | 0:31:54 | 33 | 22 | 8 | |
5066 | Nő | VII. | 0:32:04 | 34 | 12 | 1 | |
5076 | Férfi | IV. | 0:32:18 | 35 | 23 | 9 | |
5011 | Férfi | IV. | 0:32:23 | 36 | 24 | 10 | |
5038 | Férfi | IV. | 0:32:32 | 37 | 25 | 11 | |
5029 | Férfi | III. | 0:32:33 | 38 | 26 | 3 | |
5068 | Férfi | IV. | 0:32:34 | 39 | 27 | 12 | |
5044 | Férfi | IV. | 0:32:46 | 40 | 28 | 13 | |
5036 | Férfi | I. | 0:32:57 | 41 | 29 | 8 | |
5003 | Nő | III. | 0:33:00 | 42 | 13 | 1 | |
5055 | Nő | V. | 0:33:00 | 43 | 14 | 2 | |
5022 | Nő | I. | 0:33:01 | 44 | 15 | 5 | |
148 | Férfi | III. | 0:33:09 | 45 | 30 | 4 | |
5033 | Nő | V. | 0:33:15 | 46 | 16 | 3 | |
5056 | Nő | II. | 0:33:16 | 47 | 17 | 4 | |
5019 | Férfi | IV. | 0:33:16 | 48 | 31 | 14 | |
5087 | Nő | V. | 0:33:36 | 49 | 18 | 4 | |
5156 | Nő | IV. | 0:33:58 | 50 | 19 | 4 | |
5018 | Férfi | V. | 0:34:15 | 51 | 32 | 3 | |
5060 | Nő | III. | 0:34:28 | 52 | 20 | 2 | |
5097 | Férfi | II. | 0:34:30 | 53 | 33 | 3 | |
5014 | Férfi | I. | 0:34:30 | 54 | 34 | 9 | |
5052 | Nő | VII. | 0:34:39 | 55 | 21 | 2 | |
5028 | Nő | I. | 0:34:54 | 56 | 22 | 6 | |
5081 | Férfi | IV. | 0:35:33 | 57 | 35 | 15 | |
5086 | Nő | VII. | 0:35:52 | 58 | 23 | 3 | |
5069 | Nő | III. | 0:36:17 | 59 | 24 | 3 | |
5073 | Nő | III. | 0:36:22 | 60 | 25 | 4 | |
5017 | Férfi | III. | 0:36:22 | 61 | 36 | 5 | |
5041 | Nő | VIII. | 0:36:26 | 62 | 26 | 1 | |
5072 | Nő | II. | 0:36:30 | 63 | 27 | 5 | |
5079 | Férfi | IV. | 0:36:31 | 64 | 37 | 16 | |
149 | Férfi | VII. | 0:36:48 | 65 | 38 | 2 | |
5043 | Nő | VII. | 0:37:18 | 66 | 28 | 4 | |
5054 | Nő | II. | 0:37:42 | 67 | 29 | 6 | |
5031 | Nő | II. | 0:38:25 | 68 | 30 | 7 | |
5009 | Nő | VII. | 0:38:44 | 69 | 31 | 5 | |
5053 | Férfi | I. | 0:38:46 | 70 | 39 | 10 | |
5025 | Nő | VII. | 0:38:47 | 71 | 32 | 6 | |
5024 | Nő | VI. | 0:38:49 | 72 | 33 | 1 | |
5058 | Nő | III. | 0:39:16 | 73 | 34 | 5 | |
5039 | Nő | V. | 0:39:59 | 74 | 35 | 5 | |
5050 | Férfi | III. | 0:40:08 | 75 | 40 | 6 | |
104 | Férfi | IV. | 0:42:40 | 76 | 41 | 17 | |
105 | Nő | II. | 0:42:41 | 77 | 36 | 8 | |
5085 | Nő | X. | 0:43:27 | 78 | 37 | 1 | |
5070 | Nő | VI. | 0:44:38 | 79 | 38 | 2 | |
5071 | Nő | IV. | 0:44:59 | 80 | 39 | 5 | |
5057 | Nő | VI. | 0:51:37 | 81 | 40 | 3 | |
5075 | Férfi | IX. | 0:51:39 | 82 | 42 | 1 | |
5012 | Nő | II. | 0:52:43 | 83 | 41 | 9 | |
5026 | Nő | III. | 0:52:48 | 84 | 42 | 6 |
ScoolCup eredmények
Rajtszám | Versenyző | Neme | Korcsop. | Ideje | ABS | Nemében | Korcsop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5095 | Férfi | All Ages | 0:27:06 | 1 | 1 | 1 | |
5108 | Nő | All Ages | 0:28:20 | 2 | 1 | 1 | |
5118 | Nő | All Ages | 0:30:11 | 3 | 2 | 2 | |
5141 | Férfi | All Ages | 0:30:41 | 4 | 2 | 2 | |
5128 | Férfi | All Ages | 0:30:44 | 5 | 3 | 3 | |
5145 | Nő | All Ages | 0:32:11 | 6 | 3 | 3 | |
5121 | Nő | All Ages | 0:32:12 | 7 | 4 | 4 | |
5135 | Férfi | All Ages | 0:33:11 | 8 | 4 | 4 | |
5093 | Nő | All Ages | 0:33:12 | 9 | 5 | 5 | |
5115 | Nő | All Ages | 0:33:16 | 10 | 6 | 6 | |
5151 | Nő | All Ages | 0:33:22 | 11 | 7 | 7 | |
5124 | Férfi | All Ages | 0:33:27 | 12 | 5 | 5 | |
5116 | Nő | All Ages | 0:36:59 | 13 | 8 | 8 | |
5152 | Férfi | All Ages | 0:37:59 | 14 | 6 | 6 | |
5139 | Nő | All Ages | 0:38:59 | 15 | 9 | 9 | |
5119 | Férfi | All Ages | 0:40:09 | 16 | 7 | 7 | |
5134 | Férfi | All Ages | 0:40:24 | 17 | 8 | 8 | |
5120 | Férfi | All Ages | 0:41:25 | 18 | 9 | 9 | |
5131 | Nő | All Ages | 0:41:41 | 19 | 10 | 10 | |
5112 | Férfi | All Ages | 0:43:09 | 20 | 10 | 10 | |
5091 | Férfi | All Ages | 0:43:16 | 21 | 11 | 11 | |
5090 | Nő | All Ages | 0:44:27 | 22 | 11 | 11 | |
5125 | Férfi | All Ages | 0:44:43 | 23 | 12 | 12 | |
5153 | Nő | All Ages | 0:44:44 | 24 | 12 | 12 | |
5117 | Férfi | All Ages | 0:45:19 | 25 | 13 | 13 | |
5111 | Nő | All Ages | 0:46:06 | 26 | 13 | 13 | |
5089 | Nő | All Ages | 0:46:21 | 27 | 14 | 14 | |
5130 | Nő | All Ages | 0:46:23 | 28 | 15 | 15 | |
5104 | Férfi | All Ages | 0:46:57 | 29 | 14 | 14 | |
5105 | Nő | All Ages | 0:47:35 | 30 | 16 | 16 | |
5114 | Férfi | All Ages | 0:47:39 | 31 | 15 | 15 | |
5123 | Nő | All Ages | 0:48:24 | 32 | 17 | 17 | |
5098 | Férfi | All Ages | 0:48:25 | 33 | 16 | 16 | |
5133 | Nő | All Ages | 0:51:47 | 34 | 18 | 18 | |
5106 | Nő | All Ages | 0:51:50 | 35 | 19 | 19 | |
5132 | Nő | All Ages | 0:52:00 | 36 | 20 | 20 |
Dupla ( 10 km ) eredmények
Rajtszám | Versenyző | Neme | Korcsop. | Ideje | ABS | Nemében | Korcsop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1061 | Nő | V. | 0:41:53 | 1 | 1 | 1 | |
1064 | Férfi | IV. | 0:47:54 | 2 | 1 | 1 | |
1043 | Férfi | V. | 0:47:59 | 3 | 2 | 1 | |
1077 | Férfi | III. | 0:48:10 | 4 | 3 | 1 | |
1036 | Férfi | V. | 0:49:37 | 5 | 4 | 2 | |
1033 | Férfi | V. | 0:50:10 | 6 | 5 | 3 | |
1042 | Férfi | III. | 0:50:17 | 7 | 6 | 2 | |
1075 | Nő | III. | 0:50:31 | 8 | 2 | 1 | |
1053 | Férfi | VII. | 0:51:08 | 9 | 7 | 1 | |
1013 | Nő | I. | 0:51:10 | 10 | 3 | 1 | |
1127 | Férfi | VII. | 0:52:06 | 11 | 8 | 2 | |
1014 | Férfi | III. | 0:52:21 | 12 | 9 | 3 | |
1059 | Férfi | V. | 0:52:58 | 13 | 10 | 4 | |
1052 | Férfi | III. | 0:53:15 | 14 | 11 | 4 | |
1048 | Férfi | V. | 0:53:28 | 15 | 12 | 5 | |
1040 | Férfi | VI. | 0:53:39 | 16 | 13 | 1 | |
1088 | Nő | VI. | 0:53:52 | 17 | 4 | 1 | |
1012 | Férfi | VI. | 0:53:59 | 18 | 14 | 2 | |
1128 | Férfi | VI. | 0:54:14 | 19 | 15 | 3 | |
1054 | Nő | VI. | 0:54:44 | 20 | 5 | 2 | |
1034 | Férfi | V. | 0:55:47 | 21 | 16 | 6 | |
1030 | Férfi | IX. | 0:56:12 | 22 | 17 | 1 | |
1072 | Férfi | II. | 0:56:26 | 23 | 18 | 1 | |
1055 | Férfi | II. | 0:56:26 | 24 | 19 | 2 | |
1044 | Férfi | III. | 0:57:07 | 25 | 20 | 5 | |
1066 | Férfi | V. | 0:58:19 | 26 | 21 | 7 | |
1009 | Férfi | VI. | 0:58:36 | 27 | 22 | 4 | |
1047 | Férfi | V. | 0:58:43 | 28 | 23 | 8 | |
1037 | Nő | I. | 0:59:05 | 29 | 6 | 2 | |
1049 | Férfi | VI. | 0:59:54 | 30 | 24 | 5 | |
1003 | Nő | V. | 1:00:25 | 31 | 7 | 2 | |
1046 | Férfi | II. | 1:01:08 | 32 | 25 | 3 | |
1073 | Férfi | IV. | 1:02:09 | 33 | 26 | 2 | |
1016 | Nő | II. | 1:02:21 | 34 | 8 | 1 | |
1074 | Férfi | VI. | 1:02:52 | 35 | 27 | 6 | |
1019 | Férfi | V. | 1:03:01 | 36 | 28 | 9 | |
1038 | Férfi | II. | 1:03:42 | 37 | 29 | 4 | |
1060 | Férfi | IV. | 1:04:27 | 39 | 30 | 3 | |
1031 | Férfi | V. | 1:04:33 | 40 | 31 | 10 | |
1032 | Férfi | VI. | 1:07:04 | 41 | 32 | 7 | |
1057 | Nő | V. | 1:07:07 | 42 | 10 | 3 | |
1028 | Férfi | II. | 1:07:37 | 43 | 33 | 5 | |
1021 | Nő | VIII. | 1:09:36 | 44 | 11 | 1 | |
1050 | Nő | I. | 1:09:57 | 45 | 12 | 3 | |
1017 | Férfi | VII. | 1:09:59 | 46 | 34 | 3 | |
1029 | Férfi | VIII. | 1:10:04 | 47 | 35 | 1 | |
1027 | Férfi | III. | 1:10:04 | 48 | 36 | 6 | |
1002 | Férfi | I. | 1:10:05 | 49 | 37 | 1 | |
1005 | Nő | VII. | 1:10:10 | 50 | 13 | 1 | |
1076 | Nő | IX. | 1:13:48 | 51 | 14 | 1 | |
1024 | Nő | II. | 1:14:15 | 52 | 15 | 2 | |
1022 | Férfi | III. | 1:15:23 | 53 | 38 | 7 | |
1011 | Nő | VI. | 1:15:29 | 54 | 16 | 4 | |
1010 | Nő | II. | 1:16:14 | 55 | 17 | 3 | |
1058 | Nő | IV. | 1:16:22 | 56 | 18 | 1 | |
1001 | Férfi | II. | 1:18:06 | 57 | 39 | 6 | |
1008 | Férfi | IV. | 1:18:19 | 58 | 40 | 4 | |
1067 | Férfi | VI. | 1:18:49 | 59 | 41 | 8 |
Félmaraton eredmények
Rajtszám | Versenyző | Neme | Korcsop. | Ideje | ABS | Nemében | Korcsop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2155 | Férfi | III. | 1:24:43 | 1 | 1 | 1 | |
2151 | Férfi | VI. | 1:25:16 | 2 | 2 | 1 | |
2159 | Férfi | III. | 1:32:08 | 3 | 3 | 2 | |
2150 | Férfi | V. | 1:32:49 | 4 | 4 | 1 | |
2133 | Férfi | IV. | 1:34:22 | 5 | 5 | 1 | |
2104 | Férfi | VII. | 1:40:52 | 6 | 6 | 1 | |
2132 | Férfi | IV. | 1:42:51 | 7 | 7 | 2 | |
2134 | Férfi | V. | 1:43:50 | 8 | 8 | 2 | |
2101 | Férfi | I. | 1:44:19 | 9 | 9 | 1 | |
2121 | Férfi | V. | 1:46:22 | 10 | 10 | 3 | |
106 | Férfi | IV. | 1:48:22 | 11 | 11 | 3 | |
2111 | Férfi | IV. | 1:48:39 | 12 | 12 | 4 | |
2152 | Férfi | VI. | 1:49:25 | 13 | 13 | 2 | |
2120 | Nő | V. | 1:49:29 | 14 | 1 | 1 | |
2142 | Férfi | VII. | 1:49:45 | 15 | 14 | 2 | |
2103 | Nő | IV. | 1:49:47 | 16 | 2 | 1 | |
2112 | Férfi | VII. | 1:49:59 | 17 | 15 | 3 | |
2161 | Férfi | IX. | 1:50:00 | 18 | 16 | 1 | |
2147 | Férfi | VI. | 1:53:00 | 19 | 17 | 3 | |
2146 | Férfi | VI. | 1:53:19 | 20 | 18 | 4 | |
2139 | Nő | V. | 1:53:34 | 21 | 3 | 2 | |
2156 | Férfi | VI. | 1:54:26 | 22 | 19 | 5 | |
2135 | Férfi | II. | 1:57:54 | 23 | 20 | 1 | |
2119 | Férfi | VI. | 1:59:01 | 24 | 21 | 6 | |
2102 | Nő | VI. | 2:01:52 | 25 | 4 | 1 | |
2114 | Férfi | VIII. | 2:04:20 | 26 | 22 | 1 | |
2145 | Férfi | V. | 2:04:49 | 27 | 23 | 4 | |
2127 | Férfi | VII. | 2:06:18 | 28 | 24 | 4 | |
2130 | Férfi | V. | 2:08:39 | 29 | 25 | 5 | |
2143 | Nő | IV. | 2:09:09 | 30 | 5 | 2 | |
2118 | Férfi | IV. | 2:09:29 | 31 | 26 | 5 | |
2129 | Férfi | IV. | 2:10:10 | 32 | 27 | 6 | |
1025 | Nő | VI. | 2:11:32 | 33 | 6 | 2 | |
2154 | Nő | II. | 2:11:44 | 34 | 7 | 1 | |
2116 | Nő | IV. | 2:15:22 | 35 | 8 | 3 | |
2131 | Férfi | VI. | 2:16:18 | 36 | 28 | 7 | |
2149 | Férfi | IV. | 2:16:35 | 37 | 29 | 7 | |
2140 | Férfi | VII. | 2:16:57 | 38 | 30 | 5 | |
2115 | Férfi | VII. | 2:17:06 | 39 | 31 | 6 | |
2141 | Férfi | III. | 2:17:12 | 40 | 32 | 3 | |
2105 | Nő | VII. | 2:17:51 | 41 | 9 | 1 | |
2137 | Nő | VII. | 2:18:38 | 42 | 10 | 2 | |
2144 | Férfi | IV. | 2:21:41 | 43 | 33 | 8 | |
2138 | Nő | VII. | 2:21:58 | 44 | 11 | 3 | |
2123 | Férfi | II. | 2:24:28 | 45 | 34 | 2 | |
2157 | Férfi | VI. | 2:25:12 | 46 | 35 | 8 | |
2190 | Férfi | VII. | 2:34:26 | 47 | 36 | 7 |
Maraton eredmények
Rajtszám | Versenyző | Neme | Korcsop. | Ideje | ABS | Nemében | Korcsop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4207 | Férfi | III. | 3:16:09 | 1 | 1 | 1 | |
4202 | Férfi | II. | 3:19:26 | 2 | 2 | 1 | |
4203 | Férfi | III. | 3:28:58 | 3 | 3 | 2 | |
4215 | Férfi | II. | 3:47:45 | 4 | 4 | 2 | |
4231 | Férfi | VII. | 3:56:26 | 5 | 5 | 1 | |
4229 | Nő | V. | 4:03:03 | 6 | 1 | 1 | |
4223 | Férfi | VII. | 4:13:32 | 7 | 6 | 2 | |
4221 | Férfi | VI. | 4:18:02 | 8 | 7 | 1 | |
4220 | Férfi | VII. | 4:23:08 | 9 | 8 | 3 | |
4205 | Férfi | VII. | 4:24:37 | 10 | 9 | 4 | |
2158 | Nő | V. | 4:25:13 | 11 | 2 | 2 | |
4222 | Nő | VI. | 4:34:04 | 12 | 3 | 1 | |
4212 | Férfi | VIII. | 4:37:12 | 13 | 10 | 1 | |
4228 | Férfi | IX. | 4:50:54 | 14 | 11 | 1 | |
4224 | Nő | V. | 4:51:34 | 15 | 4 | 3 | |
4218 | Nő | V. | 4:51:34 | 16 | 5 | 4 | |
4226 | Nő | IV. | 4:51:36 | 17 | 6 | 1 | |
4214 | Nő | IV. | 4:58:47 | 18 | 7 | 2 | |
4213 | Férfi | VI. | 4:58:47 | 19 | 12 | 2 | |
4243 | Nő | VIII. | 5:06:47 | 20 | 8 | 1 | |
4211 | Nő | III. | 5:48:16 | 21 | 9 | 1 | |
4227 | Férfi | IX. | 5:55:28 | 22 | 13 | 2 |
Speciális versenyszámok
Kutyásfutás eredmények
Rajtszám | Versenyző | Neme | Korcsop. | Ideje | ABS | Nemében | Korcsop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | Férfi | All Ages | 0:23:11 | 1 | 1 | 1 | |
505 | Nő | All Ages | 0:27:09 | 2 | 1 | 1 | |
506 | Nő | All Ages | 0:31:01 | 3 | 2 | 2 | |
507 | Nő | All Ages | 0:34:10 | 4 | 3 | 3 | |
502 | Nő | All Ages | 0:35:50 | 5 | 4 | 4 | |
501 | Férfi | All Ages | 0:41:12 | 6 | 2 | 2 | |
504 | Nő | All Ages | 0:41:15 | 7 | 5 | 5 |
NordicWalking eredmények
Rajtszám | Versenyző | Neme | Korcsop. | Ideje | ABS | Nemében | Korcsop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Férfi | All Ages | 0:46:00 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Nő | All Ages | 0:46:15 | 2 | 1 | 1 | |
7 | Nő | All Ages | 0:46:16 | 3 | 2 | 2 | |
1 | Férfi | All Ages | 0:47:34 | 4 | 2 | 2 | |
15 | Nő | All Ages | 1:13:41 | 5 | 3 | 3 | |
11 | Nő | All Ages | 1:13:45 | 6 | 4 | 4 | |
12 | Nő | All Ages | 1:13:45 | 7 | 5 | 5 | |
13 | Nő | All Ages | 1:13:49 | 8 | 6 | 6 |