WILK-KapuvárRun 2022
Kattints hogy megnyíljon a lista
Egyéni versenyszámok
Szimpla ( 5 km ) eredmények
Rajtszám | Versenyző | Neme | Korcsop. | Ideje | ABS | Nemében | Korcsop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5034 | Férfi | All Ages | 00:18:08.07 | 1 | 1 | 1 | |
5001 | Férfi | All Ages | 00:21:35.79 | 2 | 2 | 2 | |
302 | Férfi | All Ages | 00:21:45.98 | 3 | 3 | 3 | |
5037 | Férfi | All Ages | 00:22:32.53 | 4 | 4 | 4 | |
319 | Nő | All Ages | 00:22:53.04 | 5 | 1 | 1 | |
5030 | Férfi | All Ages | 00:23:26.77 | 6 | 5 | 5 | |
5025 | Nő | All Ages | 00:23:39.69 | 7 | 2 | 2 | |
316 | Nő | All Ages | 00:24:54.78 | 8 | 3 | 3 | |
305 | Férfi | All Ages | 00:24:55.20 | 9 | 6 | 6 | |
5004 | Férfi | All Ages | 00:26:12.01 | 10 | 7 | 7 | |
5038 | Nő | All Ages | 00:26:48.04 | 11 | 4 | 4 | |
315 | Férfi | All Ages | 00:28:00.25 | 12 | 8 | 8 | |
301 | Nő | All Ages | 00:28:03.75 | 13 | 5 | 5 | |
5029 | Nő | All Ages | 00:28:09.17 | 14 | 6 | 6 | |
5041 | Férfi | All Ages | 00:28:57.67 | 15 | 9 | 9 | |
317 | Férfi | All Ages | 00:29:15.75 | 16 | 10 | 10 | |
318 | Férfi | All Ages | 00:29:19.08 | 17 | 11 | 11 | |
304 | Nő | All Ages | 00:29:41.99 | 18 | 7 | 7 | |
5042 | Nő | All Ages | 00:29:47.48 | 19 | 8 | 8 | |
5032 | Nő | All Ages | 00:31:10.31 | 20 | 9 | 9 | |
313 | Férfi | All Ages | 00:31:14.92 | 21 | 12 | 12 | |
314 | Nő | All Ages | 00:31:27.70 | 22 | 10 | 10 | |
5044 | Nő | All Ages | 00:31:31.30 | 23 | 11 | 11 | |
5043 | Férfi | All Ages | 00:31:59.71 | 24 | 13 | 13 | |
5016 | Férfi | All Ages | 00:32:56.38 | 25 | 14 | 14 | |
5031 | Férfi | All Ages | 00:33:16.68 | 26 | 15 | 15 | |
5021 | Férfi | All Ages | 00:33:18.79 | 27 | 16 | 16 | |
5013 | Férfi | All Ages | 00:33:19.44 | 28 | 17 | 17 | |
5024 | Nő | All Ages | 00:34:07.21 | 29 | 12 | 12 | |
5028 | Nő | All Ages | 00:34:10.42 | 30 | 13 | 13 | |
5020 | Nő | All Ages | 00:34:27.19 | 31 | 14 | 14 | |
5009 | Férfi | All Ages | 00:35:30.14 | 32 | 18 | 18 | |
320 | Nő | All Ages | 00:35:56.75 | 33 | 15 | 15 | |
5023 | Férfi | All Ages | 00:37:17.20 | 34 | 19 | 19 | |
5017 | Nő | All Ages | 00:37:30.68 | 35 | 16 | 16 | |
5026 | Férfi | All Ages | 00:37:34.93 | 36 | 20 | 20 | |
5039 | Nő | All Ages | 00:37:35.17 | 37 | 17 | 17 | |
5005 | Nő | All Ages | 00:37:36.08 | 38 | 18 | 18 | |
5003 | Férfi | All Ages | 00:37:36.71 | 39 | 21 | 21 | |
5012 | Nő | All Ages | 00:37:38.37 | 40 | 19 | 19 | |
5027 | Férfi | All Ages | 00:37:38.93 | 41 | 22 | 22 | |
5040 | Nő | All Ages | 00:37:40.01 | 42 | 20 | 20 | |
5007 | Nő | All Ages | 00:38:08.92 | 43 | 21 | 21 | |
5033 | Nő | All Ages | 00:41:12.89 | 44 | 22 | 22 | |
5018 | Nő | All Ages | 00:41:15.46 | 45 | 23 | 23 | |
5006 | Nő | All Ages | 00:41:27.63 | 46 | 24 | 24 | |
5008 | Nő | All Ages | 00:41:27.89 | 47 | 25 | 25 | |
5015 | Nő | All Ages | 00:41:40.90 | 48 | 26 | 26 | |
303 | Nő | All Ages | 00:51:07.30 | 49 | 27 | 27 |
Dupla ( 10 km ) eredmények
Rajtszám | Versenyző | Neme | Korcsop. | Ideje | ABS | Nemében | Korcsop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | Férfi | All Ages | 00:35:52.12 | 1 | 1 | 1 | |
1017 | Férfi | All Ages | 00:38:50.20 | 2 | 2 | 2 | |
1006 | Nő | All Ages | 00:42:37.87 | 3 | 1 | 1 | |
1042 | Férfi | All Ages | 00:42:39.90 | 4 | 3 | 3 | |
207 | Férfi | All Ages | 00:43:08.29 | 5 | 4 | 4 | |
209 | Nő | All Ages | 00:43:08.59 | 6 | 2 | 2 | |
1005 | Férfi | All Ages | 00:44:49.26 | 7 | 5 | 5 | |
1041 | Férfi | All Ages | 00:45:15.13 | 8 | 6 | 6 | |
1023 | Férfi | All Ages | 00:46:01.61 | 9 | 7 | 7 | |
1034 | Férfi | All Ages | 00:47:58.09 | 10 | 8 | 8 | |
213 | Férfi | All Ages | 00:49:28.89 | 11 | 9 | 9 | |
1008 | Férfi | All Ages | 00:50:34.13 | 12 | 10 | 10 | |
1047 | Férfi | All Ages | 00:51:19.28 | 13 | 11 | 11 | |
1037 | Férfi | All Ages | 00:51:52.76 | 14 | 12 | 12 | |
1001 | Nő | All Ages | 00:51:57.28 | 15 | 3 | 3 | |
202 | Férfi | All Ages | 00:52:08.46 | 16 | 13 | 13 | |
1002 | Nő | All Ages | 00:52:13.87 | 17 | 4 | 4 | |
208 | Nő | All Ages | 00:52:31.61 | 18 | 5 | 5 | |
206 | Nő | All Ages | 00:52:41.29 | 19 | 6 | 6 | |
1051 | Nő | All Ages | 00:52:41.46 | 20 | 7 | 7 | |
1036 | Nő | All Ages | 00:52:51.96 | 21 | 8 | 8 | |
220 | Férfi | All Ages | 00:52:55.83 | 22 | 14 | 14 | |
1038 | Férfi | All Ages | 00:52:56.52 | 23 | 15 | 15 | |
1004 | Férfi | All Ages | 00:53:51.24 | 24 | 16 | 16 | |
1025 | Férfi | All Ages | 00:54:22.25 | 25 | 17 | 17 | |
204 | Férfi | All Ages | 00:54:25.61 | 26 | 18 | 18 | |
1032 | Férfi | All Ages | 00:55:13.01 | 27 | 19 | 19 | |
1030 | Nő | All Ages | 00:55:16.49 | 28 | 9 | 9 | |
1011 | Férfi | All Ages | 00:55:20.84 | 29 | 20 | 20 | |
1039 | Férfi | All Ages | 00:55:29.00 | 30 | 21 | 21 | |
1010 | Férfi | All Ages | 00:55:35.57 | 31 | 22 | 22 | |
1054 | Férfi | All Ages | 00:55:45.34 | 32 | 23 | 23 | |
205 | Nő | All Ages | 00:55:51.27 | 33 | 10 | 10 | |
212 | Férfi | All Ages | 00:55:58.01 | 34 | 24 | 24 | |
215 | Nő | All Ages | 00:55:58.23 | 35 | 11 | 11 | |
214 | Nő | All Ages | 00:55:58.74 | 36 | 12 | 12 | |
211 | Nő | All Ages | 00:56:12.97 | 37 | 13 | 13 | |
1046 | Férfi | All Ages | 00:56:23.05 | 38 | 25 | 25 | |
1016 | Nő | All Ages | 00:56:27.69 | 39 | 14 | 14 | |
219 | Nő | All Ages | 00:56:31.98 | 40 | 15 | 15 | |
218 | Nő | All Ages | 00:56:38.66 | 41 | 16 | 16 | |
1045 | Nő | All Ages | 00:56:39.24 | 42 | 17 | 17 | |
1044 | Nő | All Ages | 00:56:42.47 | 43 | 18 | 18 | |
216 | Férfi | All Ages | 00:57:20.23 | 44 | 26 | 26 | |
1031 | Férfi | All Ages | 00:57:27.48 | 45 | 27 | 27 | |
1049 | Nő | All Ages | 00:57:32.95 | 46 | 19 | 19 | |
1026 | Férfi | All Ages | 00:58:50.95 | 47 | 28 | 28 | |
1013 | Nő | All Ages | 01:00:02.71 | 48 | 20 | 20 | |
1018 | Férfi | All Ages | 01:00:08.35 | 49 | 29 | 29 | |
1019 | Nő | All Ages | 01:00:08.64 | 50 | 21 | 21 | |
1003 | Férfi | All Ages | 01:00:33.46 | 51 | 30 | 30 | |
1050 | Nő | All Ages | 01:01:46.38 | 52 | 22 | 22 | |
1027 | Férfi | All Ages | 01:02:30.53 | 53 | 31 | 31 | |
1007 | Nő | All Ages | 01:03:54.17 | 54 | 23 | 23 | |
1052 | Férfi | All Ages | 01:04:04.66 | 55 | 32 | 32 | |
1053 | Férfi | All Ages | 01:04:45.62 | 56 | 33 | 33 | |
1043 | Férfi | All Ages | 01:06:15.92 | 57 | 34 | 34 | |
203 | Nő | All Ages | 01:06:45.37 | 58 | 24 | 24 | |
201 | Nő | All Ages | 01:06:51.89 | 59 | 25 | 25 | |
1009 | Nő | All Ages | 01:08:04.62 | 60 | 26 | 26 | |
1040 | Férfi | All Ages | 01:08:10.14 | 61 | 35 | 35 | |
1015 | Nő | All Ages | 01:08:33.85 | 62 | 27 | 27 | |
1020 | Nő | All Ages | 01:09:16.64 | 63 | 28 | 28 | |
1048 | Férfi | All Ages | 01:11:13.09 | 64 | 36 | 36 | |
210 | Nő | All Ages | 01:12:39.60 | 65 | 29 | 29 | |
1024 | Férfi | All Ages | 01:17:53.04 | 66 | 37 | 37 |
Félmaraton eredmények
Rajtszám | Versenyző | Neme | Korcsop. | Ideje | ABS | Nemében | Korcsop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2127 | Férfi | II | 01:25:29.18 | 1 | 1 | 1 | |
2128 | Férfi | IV | 01:36:16.98 | 2 | 2 | 1 | |
120 | Férfi | VII | 01:36:38.59 | 3 | 3 | 1 | |
4208 | Férfi | I | 01:37:44.94 | 4 | 4 | 1 | |
110 | Férfi | VI | 01:37:59.43 | 5 | 5 | 1 | |
2121 | Férfi | V | 01:40:56.44 | 6 | 6 | 1 | |
2135 | Férfi | VII | 01:42:08.93 | 7 | 7 | 2 | |
2132 | Férfi | V | 01:43:24.30 | 8 | 8 | 2 | |
107 | Férfi | V | 01:47:24.82 | 9 | 9 | 3 | |
2148 | Nő | II | 01:48:46.42 | 10 | 1 | 1 | |
2146 | Férfi | VI | 01:48:50.49 | 11 | 10 | 2 | |
2123 | Férfi | IV | 01:49:36.76 | 12 | 11 | 2 | |
2109 | Férfi | VI | 01:50:35.55 | 13 | 12 | 3 | |
2117 | Nő | II | 01:50:46.25 | 14 | 2 | 2 | |
2139 | Férfi | I | 01:50:49.59 | 15 | 13 | 2 | |
2120 | Nő | III | 01:52:29.48 | 16 | 3 | 1 | |
118 | Férfi | VI | 01:53:46.27 | 17 | 14 | 4 | |
2134 | Férfi | II | 01:54:16.24 | 18 | 15 | 2 | |
2103 | Férfi | VI | 01:56:13.90 | 19 | 16 | 5 | |
108 | Férfi | VI | 01:56:24.32 | 20 | 17 | 6 | |
2149 | Nő | V | 01:56:31.95 | 21 | 4 | 1 | |
111 | Férfi | VII | 01:56:37.20 | 22 | 18 | 1 | |
2124 | Férfi | VI | 01:56:38.71 | 23 | 19 | 7 | |
2122 | Férfi | VII | 01:57:11.04 | 24 | 20 | 2 | |
2111 | Nő | VI | 01:57:16.19 | 25 | 5 | 1 | |
2144 | Férfi | VI | 01:57:50.44 | 26 | 21 | 8 | |
2101 | Nő | V | 01:57:50.49 | 27 | 6 | 2 | |
2126 | Nő | VII | 01:58:03.21 | 28 | 7 | 1 | |
2114 | Férfi | VI | 01:58:07.30 | 29 | 22 | 9 | |
2150 | Nő | I | 01:58:38.20 | 30 | 8 | 1 | |
114 | Férfi | V | 01:58:54.53 | 31 | 23 | 4 | |
2138 | Férfi | VI | 01:59:49.19 | 32 | 24 | 10 | |
2130 | Nő | VI | 02:00:15.23 | 33 | 9 | 2 | |
102 | Férfi | VI | 02:00:15.73 | 34 | 25 | 11 | |
2142 | Nő | VI | 02:00:57.68 | 35 | 10 | 3 | |
2140 | Férfi | V | 02:02:43.65 | 36 | 26 | 5 | |
2107 | Nő | VI | 02:03:02.14 | 37 | 11 | 4 | |
2113 | Nő | IV | 02:03:42.22 | 38 | 12 | 1 | |
2119 | Nő | IV | 02:08:27.04 | 39 | 13 | 2 | |
2108 | Nő | VII | 02:08:36.83 | 40 | 14 | 1 | |
2105 | Férfi | II | 02:08:43.11 | 41 | 27 | 3 | |
2125 | Nő | V | 02:09:04.81 | 42 | 15 | 3 | |
106 | Férfi | VII | 02:12:48.82 | 43 | 28 | 3 | |
2145 | Férfi | IV | 02:13:28.06 | 44 | 29 | 3 | |
2118 | Nő | IV | 02:13:47.38 | 45 | 16 | 3 | |
2136 | Nő | V | 02:14:49.80 | 46 | 17 | 4 | |
2106 | Nő | VI | 02:15:58.02 | 47 | 18 | 5 | |
2115 | Nő | VI | 02:18:14.53 | 48 | 19 | 6 | |
2112 | Férfi | VI | 02:18:37.33 | 49 | 30 | 12 | |
2129 | Férfi | VI | 02:18:45.75 | 50 | 31 | 13 | |
2141 | Nő | VII | 02:19:01.57 | 51 | 20 | 2 | |
2147 | Férfi | III | 02:24:30.02 | 52 | 32 | 1 | |
2133 | Nő | II | 02:26:30.46 | 53 | 21 | 3 | |
2116 | Nő | VI | 02:26:56.09 | 54 | 22 | 7 |
Maraton eredmények
Rajtszám | Versenyző | Neme | Korcsop. | Ideje | ABS | Nemében | Korcsop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Férfi | I | 02:44:02.55 | 1 | 1 | 1 | |
115 | Férfi | III | 02:53:08.73 | 2 | 2 | 1 | |
4212 | Nő | III | 02:58:54.67 | 3 | 1 | 1 | |
4224 | Nő | V | 03:07:29.08 | 4 | 2 | 1 | |
4214 | Nő | V | 03:34:30.62 | 5 | 3 | 2 | |
4218 | Férfi | IV | 03:34:47.74 | 6 | 3 | 1 | |
4217 | Férfi | VI | 03:45:49.27 | 7 | 4 | 1 | |
4221 | Férfi | VII | 04:10:46.05 | 8 | 5 | 1 | |
4211 | Férfi | VII | 04:12:20.44 | 9 | 6 | 1 | |
4207 | Férfi | VII | 04:13:23.82 | 10 | 7 | 2 | |
4205 | Férfi | II | 04:13:43.31 | 11 | 8 | 1 | |
103 | Férfi | VIII | 04:15:57.14 | 12 | 9 | 1 | |
4220 | Férfi | III | 04:18:42.63 | 13 | 10 | 2 | |
4210 | Nő | VI | 04:19:24.10 | 14 | 4 | 1 | |
4223 | Nő | IV | 04:30:42.91 | 15 | 5 | 1 | |
4202 | Nő | VI | 04:34:21.71 | 16 | 6 | 2 | |
4209 | Férfi | VII | 04:35:49.45 | 17 | 11 | 3 | |
4222 | Férfi | VI | 04:44:02.02 | 18 | 12 | 2 | |
4216 | Férfi | VIII | 04:44:53.55 | 19 | 13 | 2 | |
4206 | Nő | III |
Speciális versenyszámok
Kutyásfutás eredmények
Rajtszám | Versenyző | Neme | Korcsop. | Ideje | ABS | Nemében | Korcsop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | Férfi | All Ages | 00:19:37.57 | 1 | 1 | 1 | |
501 | Férfi | All Ages | 00:21:37.56 | 2 | 2 | 2 | |
306 | Nő | All Ages | 00:21:41.34 | 3 | 1 | 1 | |
504 | Nő | All Ages | 00:22:10.54 | 4 | 2 | 2 | |
312 | Nő | All Ages | 00:22:48.81 | 5 | 3 | 3 | |
503 | Nő | All Ages | 00:23:08.48 | 6 | 4 | 4 | |
310 | Férfi | All Ages | 00:28:07.25 | 7 | 3 | 3 | |
309 | Nő | All Ages | 00:28:11.25 | 8 | 5 | 5 | |
308 | Nő | All Ages | 00:30:57.79 | 9 | 6 | 6 | |
307 | Férfi | All Ages | 00:30:58.55 | 10 | 4 | 4 | |
502 | Nő | All Ages | 00:32:30.82 | 11 | 7 | 7 |
NordicWalking eredmények
Rajtszám | Versenyző | Neme | Korcsop. | Ideje | ABS | Nemében | Korcsop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nő | All Ages | 00:49:54.88 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Férfi | All Ages | 00:57:04.07 | 3 | 1 | 1 | |
6 | Férfi | All Ages | 00:58:10.97 | 4 | 2 | 2 | |
4 | Nő | All Ages | 00:58:11.83 | 5 | 3 | 3 | |
7 | Férfi | All Ages | 01:00:13.70 | 6 | 3 | 3 |
Csapat versenyszámok
Félmaraton csapatok eredményei
Rajtszám | Cspat neve | Versenyszám | Ideje | ABS |
---|---|---|---|---|
2154 | Félmaraton DUO | 01:30:58.64 | 1 | |
2156 | Félmaraton DUO | 01:36:00.63 | 2 | |
2151 | Félmaraton DUO | 01:51:04.08 | 3 | |
2152 | Félmaraton DUO | 01:56:14.30 | 4 |