Az eredménylisták csak a versenyt befejező futókat tartalmazza!
Oszd meg ismerőseiddel is ezt az információt!
Laurastar 5K eredménylista
Laurastar 5K | 5008 | BÍRÓ Károly Róbert | Férfi | III. | 33 | 1 | 1 | 1 | 0:20:51 |
Laurastar 5K | 5149 | SZŰCS Mihály | Férfi | IV. | 38 | 2 | 2 | 1 | 0:21:25 |
Laurastar 5K | 5037 | DR. HORVÁTH István | Férfi | VII. | 53 | 3 | 3 | 1 | 0:22:38 |
Laurastar 5K | 5074 | SZÓCSIN Csaba | Férfi | V. | 40 | 4 | 4 | 1 | 0:23:59 |
Laurastar 5K | 5080 | VARGA Virág | Nő | II. | 21 | 6 | 1 | 1 | 0:24:45 |
Laurastar 5K | 101 | Attila Császári | Férfi | IV. | 39 | 5 | 5 | 2 | 0:24:37 |
Laurastar 5K | 5096 | BORBÉLY Péter | Férfi | IV. | 39 | 7 | 6 | 3 | 0:24:54 |
Laurastar 5K | 5063 | PENTE Kevin | Férfi | I. | 17 | 8 | 7 | 1 | 0:25:20 |
Laurastar 5K | 102 | Richárd Winberger Richárd | Férfi | V. | 44 | 9 | 8 | 2 | 0:25:22 |
Laurastar 5K | 5084 | WAGNER Zsófia | Nő | I. | 17 | 11 | 2 | 1 | 0:25:31 |
Laurastar 5K | 147 | Gréger Kevin | Férfi | I. | 17 | 10 | 9 | 2 | 0:25:31 |
Laurastar 5K | 5049 | LÓCSI Tibor | Férfi | III. | 34 | 13 | 11 | 2 | 0:25:53 |
Laurastar 5K | 5048 | LÓCSI Dóra | Nő | IV. | 37 | 14 | 3 | 1 | 0:25:58 |
Laurastar 5K | 5051 | MACH Dániel | Férfi | IV. | 37 | 12 | 10 | 4 | 0:25:46 |
Laurastar 5K | 5107 | GOTTHÁRD Kata | Nő | I. | 16 | 15 | 4 | 2 | 0:26:34 |
Laurastar 5K | 5065 | RAFFAY Brigitta | Nő | IV. | 35 | 16 | 5 | 2 | 0:26:40 |
Laurastar 5K | 5042 | KISS-LEIZER Luca | Nő | I. | 16 | 17 | 6 | 3 | 0:27:13 |
Laurastar 5K | 5127 | KOVÁCS Kira | Nő | II. | 24 | 18 | 7 | 2 | 0:27:32 |
Laurastar 5K | 5023 | ÉZSÖL Zsombor | Férfi | I. | 11 | 19 | 12 | 3 | 0:27:41 |
Laurastar 5K | 5062 | PAPP-VARGA Anna | Nő | IV. | 36 | 20 | 8 | 3 | 0:28:07 |
Laurastar 5K | 5015 | CZIKÁN Olivér | Férfi | I. | 17 | 21 | 13 | 4 | 0:28:07 |
Laurastar 5K | 5016 | CSIKÓ Richard | Férfi | I. | 17 | 22 | 14 | 5 | 0:28:15 |
Laurastar 5K | 5059 | NÉMETH Liza | Nő | I. | 13 | 23 | 9 | 4 | 0:28:33 |
Laurastar 5K | 5061 | PAPP Áron | Férfi | II. | 20 | 25 | 16 | 1 | 0:29:02 |
Laurastar 5K | 103 | Áron Bárkovics | Férfi | I. | 10 | 26 | 17 | 6 | 0:29:13 |
Laurastar 5K | 5030 | GÖNDÖCS István | Férfi | IV. | 36 | 24 | 15 | 5 | 0:28:34 |
Laurastar 5K | 5034 | HOLLÓSI- LÜKŐ Máté | Férfi | I. | 12 | 27 | 18 | 7 | 0:29:14 |
Laurastar 5K | 5047 | LAKATOSNÉ KULCSÁR Timea | Nő | V. | 41 | 28 | 10 | 1 | 0:29:29 |
Laurastar 5K | 5013 | BUCSAINÉ JAGODITS Júlia | Nő | II. | 28 | 29 | 11 | 3 | 0:29:58 |
Laurastar 5K | 5064 | PÓCZA Szabolcs | Férfi | IV. | 36 | 30 | 19 | 6 | 0:30:25 |
Laurastar 5K | 5082 | VÖRÖS Gergő | Férfi | IV. | 36 | 31 | 20 | 7 | 0:30:50 |
Laurastar 5K | 5066 | RÁKÓCZY Zoltánné | Nő | VII. | 52 | 34 | 12 | 1 | 0:32:04 |
Laurastar 5K | 5006 | BEBESI László | Férfi | IV. | 38 | 33 | 22 | 8 | 0:31:54 |
Laurastar 5K | 150 | Lieb Bence | Férfi | II. | 26 | 32 | 21 | 2 | 0:31:48 |
Laurastar 5K | 5038 | HORVÁTH Károly | Férfi | IV. | 36 | 37 | 25 | 11 | 0:32:32 |
Laurastar 5K | 5029 | GOSZTOLA Ádám | Férfi | III. | 34 | 38 | 26 | 3 | 0:32:33 |
Laurastar 5K | 5011 | BORSODI Tamás | Férfi | IV. | 35 | 36 | 24 | 10 | 0:32:23 |
Laurastar 5K | 5044 | KOCSIS Bence | Férfi | IV. | 39 | 40 | 28 | 13 | 0:32:46 |
Laurastar 5K | 5076 | TAKÁCS Gergely | Férfi | IV. | 35 | 35 | 23 | 9 | 0:32:18 |
Laurastar 5K | 5068 | REX Liang | Férfi | IV. | 35 | 39 | 27 | 12 | 0:32:34 |
Laurastar 5K | 5022 | ÉZSÖL Szófia | Nő | I. | 14 | 44 | 15 | 5 | 0:33:01 |
Laurastar 5K | 5036 | HORVÁTH Hunor | Férfi | I. | 18 | 41 | 29 | 8 | 0:32:57 |
Laurastar 5K | 5055 | MIKÓ Brigitta | Nő | V. | 44 | 43 | 14 | 2 | 0:33:00 |
Laurastar 5K | 5003 | ALMÁSI Eszter | Nő | III. | 32 | 42 | 13 | 1 | 0:33:00 |
Laurastar 5K | 5033 | DR. HOLLÓSI Katalin | Nő | V. | 42 | 46 | 16 | 3 | 0:33:15 |
Laurastar 5K | 148 | Péter Tóth | Férfi | III. | 31 | 45 | 30 | 4 | 0:33:09 |
Laurastar 5K | 5056 | MOLNÁR Veronika | Nő | II. | 20 | 47 | 17 | 4 | 0:33:16 |
Laurastar 5K | 5087 | ZUGÓ Sabrina | Nő | V. | 42 | 49 | 18 | 4 | 0:33:36 |
Laurastar 5K | 5019 | DÖMÖTÖR Attila | Férfi | IV. | 36 | 48 | 31 | 14 | 0:33:16 |
Laurastar 5K | 5156 | Csáfordi Rita | Nő | IV. | 39 | 50 | 19 | 4 | 0:33:58 |
Laurastar 5K | 5018 | CSÖNDES Tamás | Férfi | V. | 44 | 51 | 32 | 3 | 0:34:15 |
Laurastar 5K | 5097 | BORSODI József | Férfi | II. | 22 | 53 | 33 | 3 | 0:34:30 |
Laurastar 5K | 5052 | MÁRIA Motzer | Nő | VII. | 51 | 55 | 21 | 2 | 0:34:39 |
Laurastar 5K | 5028 | GERGÁCZ Róza | Nő | I. | 10 | 56 | 22 | 6 | 0:34:54 |
Laurastar 5K | 5014 | BUJTÁR Levente | Férfi | I. | 13 | 54 | 34 | 9 | 0:34:30 |
Laurastar 5K | 5060 | PÁLLA-HORVÁTH Dóra | Nő | III. | 31 | 52 | 20 | 2 | 0:34:28 |
Laurastar 5K | 5081 | VAS Gyula | Férfi | IV. | 37 | 57 | 35 | 15 | 0:35:33 |
Laurastar 5K | 5086 | ZIMONYI Edit | Nő | VII. | 50 | 58 | 23 | 3 | 0:35:52 |
Laurastar 5K | 5069 | SCHMIDT Amanda | Nő | III. | 30 | 59 | 24 | 3 | 0:36:17 |
Laurastar 5K | 5073 | SZIGETI Viktória | Nő | III. | 31 | 60 | 25 | 4 | 0:36:22 |
Laurastar 5K | 5041 | KÉRINÉ BÁTOR Beáta | Nő | VIII. | 58 | 62 | 26 | 1 | 0:36:26 |
Laurastar 5K | 5079 | VARGA Róbert | Férfi | IV. | 39 | 64 | 37 | 16 | 0:36:31 |
Laurastar 5K | 5017 | CSÓKA Gergely | Férfi | III. | 30 | 61 | 36 | 5 | 0:36:22 |
Laurastar 5K | 5072 | SZABÓ Klaudia | Nő | II. | 22 | 63 | 27 | 5 | 0:36:30 |
Laurastar 5K | 149 | Sándor Machatta | Férfi | VII. | 50 | 65 | 38 | 2 | 0:36:48 |
Laurastar 5K | 5043 | KISSNÉ BENCSICS Eszter | Nő | VII. | 51 | 66 | 28 | 4 | 0:37:18 |
Laurastar 5K | 5054 | MÉSZÁROS-HEGEDŰS Klaudia | Nő | II. | 29 | 67 | 29 | 6 | 0:37:42 |
Laurastar 5K | 5031 | GÖNDÖCSNÉ TÓTH Krisztina | Nő | II. | 27 | 68 | 30 | 7 | 0:38:25 |
Laurastar 5K | 5009 | BORBÉLY Júlia | Nő | VII. | 53 | 69 | 31 | 5 | 0:38:44 |
Laurastar 5K | 5053 | MÉSZÁROS Ármin | Férfi | I. | 13 | 70 | 39 | 10 | 0:38:46 |
Laurastar 5K | 5025 | FIGLER Erika | Nő | VII. | 52 | 71 | 32 | 6 | 0:38:47 |
Laurastar 5K | 5024 | FEJES Tímea | Nő | VI. | 48 | 72 | 33 | 1 | 0:38:49 |
Laurastar 5K | 5058 | NÉMETH Angéla | Nő | III. | 34 | 73 | 34 | 5 | 0:39:16 |
Laurastar 5K | 5039 | KALMÁRNÉ KURCSICS Noémi | Nő | V. | 43 | 74 | 35 | 5 | 0:39:59 |
Laurastar 5K | 5050 | LUCAS Zhang | Férfi | III. | 33 | 75 | 40 | 6 | 0:40:08 |
Laurastar 5K | 104 | Kaszanyi Bálint | Férfi | IV. | 35 | 76 | 41 | 17 | 0:42:40 |
Laurastar 5K | 105 | Daniella Dukai | Nő | II. | 28 | 77 | 36 | 8 | 0:42:41 |
Laurastar 5K | 5085 | WEIDENAUER Zsuzsanna | Nő | X. | 70 | 78 | 37 | 1 | 0:43:27 |
Laurastar 5K | 5070 | SIMON Annamária | Nő | VI. | 48 | 79 | 38 | 2 | 0:44:38 |
Laurastar 5K | 5071 | SIPOSNÉ SZÜCS Brigitta | Nő | IV. | 35 | 80 | 39 | 5 | 0:44:59 |
Laurastar 5K | 5057 | MOTZER Katalin | Nő | VI. | 49 | 81 | 40 | 3 | 0:51:37 |
Laurastar 5K | 5075 | SZÜCS László | Férfi | IX. | 63 | 82 | 42 | 1 | 0:51:39 |
Laurastar 5K | 5012 | BOZI Daniella | Nő | II. | 26 | 83 | 41 | 9 | 0:52:43 |
Laurastar 5K | 5026 | FINTA Zsanett | Nő | III. | 32 | 84 | 42 | 6 | 0:52:48 |
Generated by wpDataTables
Laurastar 10K eredménylista
Laurastar 10K | 1061 | SZEKERES Anna | Nő | V. | 41 | 1 | 1 | 1 | 0:41:53 |
Laurastar 10K | 1064 | TORMA Péter | Férfi | IV. | 36 | 2 | 1 | 1 | 0:47:54 |
Laurastar 10K | 1043 | MOLNÁR Tamás | Férfi | V. | 43 | 3 | 2 | 1 | 0:47:59 |
Laurastar 10K | 1077 | Horváth-Dori Károly | Férfi | III. | 32 | 4 | 3 | 1 | 0:48:10 |
Laurastar 10K | 1036 | LŐRINCZ Gábor | Férfi | V. | 40 | 5 | 4 | 2 | 0:49:37 |
Laurastar 10K | 1033 | KOCSIS Balázs | Férfi | V. | 43 | 6 | 5 | 3 | 0:50:10 |
Laurastar 10K | 1042 | MOLNÁR Dávid | Férfi | III. | 31 | 7 | 6 | 2 | 0:50:17 |
Laurastar 10K | 1075 | Vigh Réka | Nő | III. | 33 | 8 | 2 | 1 | 0:50:31 |
Laurastar 10K | 1053 | SOÓS Tibor | Férfi | VII. | 50 | 9 | 7 | 1 | 0:51:08 |
Laurastar 10K | 1013 | DULICZ Anna | Nő | I. | 19 | 10 | 3 | 1 | 0:51:10 |
Laurastar 10K | 1127 | Horváth Ervin | Férfi | VII. | 51 | 11 | 8 | 2 | 0:52:06 |
Laurastar 10K | 1014 | ENZSÖL Ákos | Férfi | III. | 32 | 12 | 9 | 3 | 0:52:21 |
Laurastar 10K | 1059 | SZALAI Gábor | Férfi | V. | 44 | 13 | 10 | 4 | 0:52:58 |
Laurastar 10K | 1052 | SIPOS Balázs | Férfi | III. | 33 | 14 | 11 | 4 | 0:53:15 |
Laurastar 10K | 1048 | PINTÉR Gábor | Férfi | V. | 42 | 15 | 12 | 5 | 0:53:28 |
Laurastar 10K | 1040 | MÉSZÁROS Zsolt | Férfi | VI. | 47 | 16 | 13 | 1 | 0:53:39 |
Laurastar 10K | 1088 | Boglárka Baloghné Tóth | Nő | VI. | 47 | 17 | 4 | 1 | 0:53:52 |
Laurastar 10K | 1012 | CSONTOS István | Férfi | VI. | 46 | 18 | 14 | 2 | 0:53:59 |
Laurastar 10K | 1128 | Kiss-Vámosi János | Férfi | VI. | 49 | 19 | 15 | 3 | 0:54:14 |
Laurastar 10K | 1054 | SZABÓ Éva | Nő | VI. | 48 | 20 | 5 | 2 | 0:54:44 |
Laurastar 10K | 1034 | LAKATOS János | Férfi | V. | 41 | 21 | 16 | 6 | 0:55:47 |
Laurastar 10K | 1030 | KÉRI Pál | Férfi | IX. | 65 | 22 | 17 | 1 | 0:56:12 |
Laurastar 10K | 1072 | WÜRTH Tamás | Férfi | II. | 28 | 23 | 18 | 1 | 0:56:26 |
Laurastar 10K | 1055 | SZABÓ Roland | Férfi | II. | 22 | 24 | 19 | 2 | 0:56:26 |
Laurastar 10K | 1044 | MÓZES Zsolt | Férfi | III. | 34 | 25 | 20 | 5 | 0:57:07 |
Laurastar 10K | 1066 | TÓTH Géza | Férfi | V. | 44 | 26 | 21 | 7 | 0:58:19 |
Laurastar 10K | 1009 | BOLDIS Roland | Férfi | VI. | 46 | 27 | 22 | 4 | 0:58:36 |
Laurastar 10K | 1047 | PETE András | Férfi | V. | 44 | 28 | 23 | 8 | 0:58:43 |
Laurastar 10K | 1037 | LŐRINCZ Jáde Veronika | Nő | I. | 11 | 29 | 6 | 2 | 0:59:05 |
Laurastar 10K | 1049 | PINTÉR Róbert | Férfi | VI. | 49 | 30 | 24 | 5 | 0:59:54 |
Laurastar 10K | 1003 | BABOS-NÉMETH Noémi | Nő | V. | 40 | 31 | 7 | 2 | 1:00:25 |
Laurastar 10K | 1046 | NÉMETH-NYÁRÁDI Dávid | Férfi | II. | 28 | 32 | 25 | 3 | 1:01:08 |
Laurastar 10K | 1073 | ZSIRAI Bence | Férfi | IV. | 38 | 33 | 26 | 2 | 1:02:09 |
Laurastar 10K | 1016 | FARAGÓ Roxána | Nő | II. | 29 | 34 | 8 | 1 | 1:02:21 |
Laurastar 10K | 1074 | MÓNOS Gábor | Férfi | VI. | 47 | 35 | 27 | 6 | 1:02:52 |
Laurastar 10K | 1019 | GERGÁCZ József | Férfi | V. | 42 | 36 | 28 | 9 | 1:03:01 |
Laurastar 10K | 1038 | MARTON Csontos | Férfi | II. | 26 | 37 | 29 | 4 | 1:03:42 |
Laurastar 10K | 1060 | SZARVAS András | Férfi | IV. | 39 | 39 | 30 | 3 | 1:04:27 |
Laurastar 10K | 1031 | KISS Ferenc | Férfi | V. | 40 | 40 | 31 | 10 | 1:04:33 |
Laurastar 10K | 1032 | KISS-MIHÁLY Norbert | Férfi | VI. | 45 | 41 | 32 | 7 | 1:07:04 |
Laurastar 10K | 1057 | SZAKÁCS Eszter | Nő | V. | 42 | 42 | 10 | 3 | 1:07:07 |
Laurastar 10K | 1028 | KELEMEN Dominik | Férfi | II. | 26 | 43 | 33 | 5 | 1:07:37 |
Laurastar 10K | 1021 | HOLLÓ Tiborné Éva | Nő | VIII. | 58 | 44 | 11 | 1 | 1:09:36 |
Laurastar 10K | 1050 | RIKKER Antónia | Nő | I. | 19 | 45 | 12 | 3 | 1:09:57 |
Laurastar 10K | 1017 | FEJES Lóránt | Férfi | VII. | 50 | 46 | 34 | 3 | 1:09:59 |
Laurastar 10K | 1029 | KELLER Pál | Férfi | VIII. | 56 | 47 | 35 | 1 | 1:10:04 |
Laurastar 10K | 1027 | KAPOSVÁRI Máté | Férfi | III. | 31 | 48 | 36 | 6 | 1:10:04 |
Laurastar 10K | 1002 | ARADI Levente | Férfi | I. | 9 | 49 | 37 | 1 | 1:10:05 |
Laurastar 10K | 1005 | BARY Eszter | Nő | VII. | 52 | 50 | 13 | 1 | 1:10:10 |
Laurastar 10K | 1076 | Horváth-Doriné Köves Zsuzsa | Nő | IX. | 62 | 51 | 14 | 1 | 1:13:48 |
Laurastar 10K | 1024 | HORVÁTH Kinga | Nő | II. | 28 | 52 | 15 | 2 | 1:14:15 |
Laurastar 10K | 1022 | HORVÁTH Attila | Férfi | III. | 32 | 53 | 38 | 7 | 1:15:23 |
Laurastar 10K | 1011 | BUÚS Betti | Nő | VI. | 45 | 54 | 16 | 4 | 1:15:29 |
Laurastar 10K | 1010 | BORSODI Roxána | Nő | II. | 24 | 55 | 17 | 3 | 1:16:14 |
Laurastar 10K | 1058 | SZAKÁCS Krisztina | Nő | IV. | 39 | 56 | 18 | 1 | 1:16:22 |
Laurastar 10K | 1001 | AARON Chen | Férfi | II. | 29 | 57 | 39 | 6 | 1:18:06 |
Laurastar 10K | 1008 | BOHR Wang | Férfi | IV. | 38 | 58 | 40 | 4 | 1:18:19 |
Laurastar 10K | 1067 | TREMMEL Ferenc | Férfi | VI. | 48 | 59 | 41 | 8 | 1:18:49 |
Generated by wpDataTables
Wink-Intretech 21K eredménylista
Wink-Intretech 21K | 2155 | Lukas Kührer | Férfi | III. | 32 | 1 | 1 | 1 | 1:24:43 |
Wink-Intretech 21K | 2151 | DEVECSERI Bálint | Férfi | VI. | 45 | 2 | 2 | 1 | 1:25:16 |
Wink-Intretech 21K | 2159 | Molnár Levente | Férfi | III. | 31 | 3 | 3 | 2 | 1:32:08 |
Wink-Intretech 21K | 2150 | VARGA Péter | Férfi | V. | 41 | 4 | 4 | 1 | 1:32:49 |
Wink-Intretech 21K | 2133 | PÓCZIK Attila | Férfi | IV. | 38 | 5 | 5 | 1 | 1:34:22 |
Wink-Intretech 21K | 2104 | BARTA Gábor | Férfi | VII. | 51 | 6 | 6 | 1 | 1:40:52 |
Wink-Intretech 21K | 2132 | PATYI Tibor | Férfi | IV. | 36 | 7 | 7 | 2 | 1:42:51 |
Wink-Intretech 21K | 2134 | POLONKAI Lajos | Férfi | V. | 41 | 8 | 8 | 2 | 1:43:50 |
Wink-Intretech 21K | 2101 | ÁRKI Bendegúz | Férfi | I. | 18 | 9 | 9 | 1 | 1:44:19 |
Wink-Intretech 21K | 2121 | KOVACSICS Tamás | Férfi | V. | 42 | 10 | 10 | 3 | 1:46:22 |
Wink-Intretech 21K | 106 | Garvas Suiatoslav | Férfi | IV. | 39 | 11 | 11 | 3 | 1:48:22 |
Wink-Intretech 21K | 2111 | FEHÉR Lénárd | Férfi | IV. | 39 | 12 | 12 | 4 | 1:48:39 |
Wink-Intretech 21K | 2152 | KELEMEN Zsolt | Férfi | VI. | 47 | 13 | 13 | 2 | 1:49:25 |
Wink-Intretech 21K | 2120 | KOS KUKEC Irena | Nő | V. | 43 | 14 | 1 | 1 | 1:49:29 |
Wink-Intretech 21K | 2142 | SZŰCS Levente | Férfi | VII. | 54 | 15 | 14 | 2 | 1:49:45 |
Wink-Intretech 21K | 2103 | BÁNFI Viola | Nő | IV. | 38 | 16 | 2 | 1 | 1:49:47 |
Wink-Intretech 21K | 2112 | FÜLÖP József | Férfi | VII. | 52 | 17 | 15 | 3 | 1:49:59 |
Wink-Intretech 21K | 2161 | Nagy László | Férfi | IX. | 68 | 18 | 16 | 1 | 1:50:00 |
Wink-Intretech 21K | 2147 | UDVARDI László | Férfi | VI. | 48 | 19 | 17 | 3 | 1:53:00 |
Wink-Intretech 21K | 2146 | TÓTH Rudolf | Férfi | VI. | 48 | 20 | 18 | 4 | 1:53:19 |
Wink-Intretech 21K | 2139 | SZABÓNÉ SZABÓ Viktória | Nő | V. | 44 | 21 | 3 | 2 | 1:53:34 |
Wink-Intretech 21K | 2156 | SZABÓ István | Férfi | VI. | 45 | 22 | 19 | 5 | 1:54:26 |
Wink-Intretech 21K | 2135 | RÁKÓCZY Bence | Férfi | II. | 29 | 23 | 20 | 1 | 1:57:54 |
Wink-Intretech 21K | 2119 | KLUJBER Attila | Férfi | VI. | 45 | 24 | 21 | 6 | 1:59:01 |
Wink-Intretech 21K | 2102 | ÁRKINÉ VLASITS Edit | Nő | VI. | 45 | 25 | 4 | 1 | 2:01:52 |
Wink-Intretech 21K | 2114 | HORVÁTH Csaba Gyula | Férfi | VIII. | 57 | 26 | 22 | 1 | 2:04:20 |
Wink-Intretech 21K | 2145 | TÓTH Gergely | Férfi | V. | 42 | 27 | 23 | 4 | 2:04:49 |
Wink-Intretech 21K | 2127 | MURRAY MAO Liang | Férfi | VII. | 53 | 28 | 24 | 4 | 2:06:18 |
Wink-Intretech 21K | 2130 | PAPP Róbert | Férfi | V. | 44 | 29 | 25 | 5 | 2:08:39 |
Wink-Intretech 21K | 2143 | TAKÁCS Anita | Nő | IV. | 39 | 30 | 5 | 2 | 2:09:09 |
Wink-Intretech 21K | 2118 | KEY Fan | Férfi | IV. | 35 | 31 | 26 | 5 | 2:09:29 |
Wink-Intretech 21K | 2129 | NICK Chen | Férfi | IV. | 39 | 32 | 27 | 6 | 2:10:10 |
Wink-Intretech 21K | 1025 | HORVÁTH ÁKOSNÉ Szilvia | Nő | VI. | 46 | 33 | 6 | 2 | 2:11:32 |
Wink-Intretech 21K | 2154 | Zsófia Németh | Nő | II. | 27 | 34 | 7 | 1 | 2:11:44 |
Wink-Intretech 21K | 2116 | HOSNYÁNSZKI Szilvia | Nő | IV. | 37 | 35 | 8 | 3 | 2:15:22 |
Wink-Intretech 21K | 2131 | PAPP Tibor | Férfi | VI. | 49 | 36 | 28 | 7 | 2:16:18 |
Wink-Intretech 21K | 2149 | VARGA Péter | Férfi | IV. | 35 | 37 | 29 | 7 | 2:16:35 |
Wink-Intretech 21K | 2140 | SZALAY Krisztián | Férfi | VII. | 50 | 38 | 30 | 5 | 2:16:57 |
Wink-Intretech 21K | 2115 | HORVÁTH Gábor | Férfi | VII. | 53 | 39 | 31 | 6 | 2:17:06 |
Wink-Intretech 21K | 2141 | SZŰCS József | Férfi | III. | 34 | 40 | 32 | 3 | 2:17:12 |
Wink-Intretech 21K | 2105 | CSONKA Etus | Nő | VII. | 50 | 41 | 9 | 1 | 2:17:51 |
Wink-Intretech 21K | 2137 | SEER Gabriella | Nő | VII. | 53 | 42 | 10 | 2 | 2:18:38 |
Wink-Intretech 21K | 2144 | TÓTH Gábor | Férfi | IV. | 38 | 43 | 33 | 8 | 2:21:41 |
Wink-Intretech 21K | 2138 | SZABÓ Valéria | Nő | VII. | 51 | 44 | 11 | 3 | 2:21:58 |
Wink-Intretech 21K | 2123 | LUKAS Chen | Férfi | II. | 23 | 45 | 34 | 2 | 2:24:28 |
Wink-Intretech 21K | 2157 | Marics András | Férfi | VI. | 46 | 46 | 35 | 8 | 2:25:12 |
Wink-Intretech 21K | 2190 | Pesti László | Férfi | VII. | 51 | 47 | 36 | 7 | 2:34:26 |
Generated by wpDataTables
Wink-Intretech 42K eredménylista
Wink-Intretech 42K | 4207 | FÜLÖP Norbert | Férfi | III. | 34 | 1 | 1 | 1 | 3:16:09 |
Wink-Intretech 42K | 4202 | BALOG Áron | Férfi | II. | 22 | 2 | 2 | 1 | 3:19:26 |
Wink-Intretech 42K | 4203 | CSÁSZÁR András | Férfi | III. | 31 | 3 | 3 | 2 | 3:28:58 |
Wink-Intretech 42K | 4215 | KRIEG Daniel | Férfi | II. | 29 | 4 | 4 | 2 | 3:47:45 |
Wink-Intretech 42K | 4231 | Balogh Tibor | Férfi | VII. | 54 | 5 | 5 | 1 | 3:56:26 |
Wink-Intretech 42K | 4229 | NAGY Hajnalka Tünde | Nő | V. | 42 | 6 | 1 | 1 | 4:03:03 |
Wink-Intretech 42K | 4223 | SOMORNAI Lajos | Férfi | VII. | 51 | 7 | 6 | 2 | 4:13:32 |
Wink-Intretech 42K | 4221 | SIPOS Péter | Férfi | VI. | 45 | 8 | 7 | 1 | 4:18:02 |
Wink-Intretech 42K | 4220 | RAKOWSKI Maciej | Férfi | VII. | 50 | 9 | 8 | 3 | 4:23:08 |
Wink-Intretech 42K | 4205 | CSONKA Miklós | Férfi | VII. | 50 | 10 | 9 | 4 | 4:24:37 |
Wink-Intretech 42K | 2158 | Buday Anna | Nő | V. | 42 | 11 | 2 | 2 | 4:25:13 |
Wink-Intretech 42K | 4222 | SLÉBER Judit | Nő | VI. | 47 | 12 | 3 | 1 | 4:34:04 |
Wink-Intretech 42K | 4212 | KISS Istvan | Férfi | VIII. | 59 | 13 | 10 | 1 | 4:37:12 |
Wink-Intretech 42K | 4228 | KROER Werner | Férfi | IX. | 64 | 14 | 11 | 1 | 4:50:54 |
Wink-Intretech 42K | 4224 | SZABÓ-FÜLÖP Viktória | Nő | V. | 40 | 15 | 4 | 3 | 4:51:34 |
Wink-Intretech 42K | 4218 | PÁL Szilvia | Nő | V. | 40 | 16 | 5 | 4 | 4:51:34 |
Wink-Intretech 42K | 4226 | TUJDER TÍmea | Nő | IV. | 39 | 17 | 6 | 1 | 4:51:36 |
Wink-Intretech 42K | 4214 | KISS Viktória | Nő | IV. | 38 | 18 | 7 | 2 | 4:58:47 |
Wink-Intretech 42K | 4213 | KISS Róbert | Férfi | VI. | 49 | 19 | 12 | 2 | 4:58:47 |
Wink-Intretech 42K | 4243 | Prosser Csilla | Nő | VIII. | 57 | 20 | 8 | 1 | 5:06:47 |
Wink-Intretech 42K | 4211 | IRMES Henrietta | Nő | III. | 32 | 21 | 9 | 1 | 5:48:16 |
Wink-Intretech 42K | 4227 | WHITE Steve | Férfi | IX. | 69 | 22 | 13 | 2 | 5:55:28 |
Generated by wpDataTables
KapuvárRun Kutyás futás eredménylista
KapuvárRun Kutyás Futás | 503 | MOLNÁR Csaba | Férfi | All Ages | 46 | 1 | 1 | 1 | 0:23:11 |
KapuvárRun Kutyás Futás | 505 | DR. TÓTH Bernadett | Nő | All Ages | 41 | 2 | 1 | 1 | 0:27:09 |
KapuvárRun Kutyás Futás | 506 | BÁRKOVICS Renáta | Nő | All Ages | 43 | 3 | 2 | 2 | 0:31:01 |
KapuvárRun Kutyás Futás | 507 | BÁRKOVICS Szabina | Nő | All Ages | 37 | 4 | 3 | 3 | 0:34:10 |
KapuvárRun Kutyás Futás | 502 | LAKÓ Zsófia | Nő | All Ages | 26 | 5 | 4 | 4 | 0:35:50 |
KapuvárRun Kutyás Futás | 501 | BOZI Attila | Férfi | All Ages | 48 | 6 | 2 | 2 | 0:41:12 |
KapuvárRun Kutyás Futás | 504 | PÁPAI Beáta | Nő | All Ages | 48 | 7 | 5 | 5 | 0:41:15 |
Generated by wpDataTables
KapuvárRun NordicWalking eredménylista
KapuvárRun NordicWalking - 5.3 km | 9 | SIPŐCZNÉ HUSZÁR Henrietta | Nő | 0:46:15 | 1 |
KapuvárRun NordicWalking - 5.3 km | 7 | MÓDOSNÉ FÜZI Mária | Nő | 0:46:16 | 2 |
KapuvárRun NordicWalking - 5.3 km | 1 | DR. BARNA Viktor | Férfi | 0:47:34 | 3 |
KapuvárRun NordicWalking - 5.3 km | 15 | Török Lászlóné | Nő | 1:13:41 | 4 |
KapuvárRun NordicWalking - 5.3 km | 11 | Miklósné Menyhárt | Nő | 1:13:45 | 5 |
KapuvárRun NordicWalking - 5.3 km | 12 | Szakál Sándorné | Nő | 1:13:45 | 6 |
KapuvárRun NordicWalking - 5.3 km | 13 | Juhászné Zombori Éva | Nő | 1:13:49 | 7 |
Generated by wpDataTables
Laurastar SchoolCup eredménylista
Laurastar SchoolCup | 5095 | BORBÉLY Dominik | Férfi | All Ages | 12 | 1 | 1 | 1 | 0:27:06 |
Laurastar SchoolCup | 5108 | GŐCZE Mária Anna | Nő | All Ages | 14 | 2 | 1 | 1 | 0:28:20 |
